采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准东开发区S327线1号建筑用砂矿 | 4** | 0.4735 | 829.00 | 8** | 2.09 | - | 139.00 | 3.10 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆疆航供应链有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
准东开发区S327线5号建筑用砂矿 | 1** | 1.4693 | 2939.00 | 2** | 1.93 | - | 520.00 | 2.94 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆水发准水建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
准东开发区将黑二线1号建筑用砂矿 | 2** | 0.6400 | 447.00 | 4** | 1.93 | - | 80.00 | 2.92 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆准东诚沣供应链有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
西藏自治区萨迦县扯休乡乃村砂岩矿 | 4** | 0.0957 | 573.18 | 3** | 7.53 | 400% | 26.00 | 17.93 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
日喀则市孜宋建筑安装有限公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
红安县石门山矿区建筑用片麻岩矿 | 3** | 0.3174 | 5228.46 | 5** | 1.57 | - | 180.00 | 19.10 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
红安县紫东矿业有限责任公司 | 湖北省 | 黄冈市 | 片麻岩 | http** | ||||||
蓬安县徐家镇狮儿梁饰面用砂岩矿 | 2** | 0.0944 | 400.00 | 6** | 2.39 | - | 26.00 | 10.00 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 四川省 | 南充市 | 砂岩 | http** | ||||||
马关县大潭子建筑石料用灰岩矿 | 5** | 0.0490 | 450.00 | 2** | 3.83 | 300% | 100.00 | 6.00 | 2025-02-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
马关骏成实业有限公司 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
和田县后山一号建筑用砂矿 | 5** | 0.0352 | 22.94 | 2** | 0.41 | - | 56.00 | 1.02 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海科翔建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
和田县后山三号建筑用砂矿 | 3** | 0.3084 | 127.39 | 1** | 0.41 | - | 311.00 | 1.17 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西藏环诚建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
和田县后山四号建筑用砂矿 | 6** | 0.0506 | 25.30 | 2** | 0.41 | - | 62.00 | 1.13 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
陕西崇川名郡建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 沈阳市 | 康平县方家镇镇东村建筑用辉绿岩矿 | 辉绿岩 | 349.2400 | 0** | 3** | 7.0 | 2025-02-12至 2025-03-12止 |
2025-03-13 | http** |
辽宁省 沈阳市 | 康平县柳树屯蒙古族满族乡前鸭蛋山村建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 338.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-02-12至 2025-03-12止 |
2025-03-13 | http** |
云南省 文山壮族苗族自治州 | 文山市古木镇大树脚建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 799.0000 | 0** | 9** | 16.2 | 2025-01-25至 2025-02-27止 |
2025-03-13 | http** |
甘肃省 兰州市 | 永登县火石洞沟建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 2495.0000 | 0** | 3** | 2025-01-24至 2025-02-26止 |
2025-03-13 | http** | |
甘肃省 兰州市 | 永登县小槽沙沟建筑用砂矿 | 砂岩 | 450.0000 | 0** | 5** | 2025-01-24至 2025-02-26止 |
2025-03-13 | http** | |
云南省 昭通市 | 鲁甸县石牛口建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 1150.0000 | 0** | 2** | 11.3 | 2025-01-22至 2025-02-25止 |
2025-03-12 | http** |
黑龙江省 哈尔滨市 | 黑龙江省宾县宾西镇家林子屯西侧建材矿 | 砂岩 | 190.8300 | 0** | 3** | 4.2 | 2025-01-22至 2025-02-25止 |
2025-03-12 | http** |
内蒙古自治区 乌海市 | 乌海市海南区巴音陶亥镇红墩子沟建筑用砂砾石矿 | 砂岩 | 202.9800 | 1** | 5** | 3.0 | 2025-01-24至 2025-03-07止 |
2025-03-12 | http** |
辽宁省 朝阳市 | 朝阳县东大屯乡沟门子建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1100.0000 | 0** | 7** | 9.1 | 2025-01-21至 2025-03-10止 |
2025-03-12 | http** |
山东省 烟台市 | 山东省烟台市牟平区王格庄镇东南矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 222200.0000 | 1** | 4** | 29.7 | 2025-02-26至 2025-03-09止 |
2025-03-11 | http** |
河南省 安阳市 | 河南省安阳殷都区磊口清峪石灰岩矿 | 石灰石 | 52500.0000 | 1** | 1** | 19.2 | 2025-02-12至 2025-02-25止 |
2025-03-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始县相子峡矿区制灰用石灰岩矿 | 石灰石 | 7000.0000 | 0** | 4** | 21.0 | 2025-01-22至 2025-02-24止 |
2025-03-10 | http** |
湖南省 湘潭市 | 湘乡市尹家冲矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 4123.0000 | 0** | 8** | 9.8 | 2025-01-17至 2025-02-21止 |
2025-03-10 | http** |
贵州省 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县龙山镇杨梅树采石场 | 石灰石 | 285.4600 | 0** | 9** | 5.0 | 2025-02-24至 2025-03-07止 |
2025-03-10 | http** |
广东省 河源市 | 紫金县水墩镇磨子石矿区饰面用花岗岩矿、建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 6863.6600 | 0** | 4** | 16.0 | 2025-02-20至 2025-03-05止 |
2025-03-07 | http** |