采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上林县塘红乡马里村上满庄饰面用灰岩矿 | 3** | 0.1799 | 10500.00 | 1** | 2.74 | - | 233.60 | 18.00 | 2024-12-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西上林县盛宏矿业有限公司 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 石灰石 | http** | ||||||
昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿 | 1** | 0.2496 | 511.31 | 5** | 0.51 | - | 50.00 | 20.50 | 2024-12-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
彝良旗滨硅业有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
袁州区老塘矿区水泥用灰岩矿 | 1** | 0.5064 | 18600.00 | 1** | 1.66 | - | 375.00 | 29.74 | 2024-12-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宜春袁州区柏盛矿业有限公司 | 江西省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
江油市肖家垭玻璃用白云岩矿 | 1** | 0.8149 | 24216.00 | 2** | 1.69 | - | 600.00 | 23.00 | 2024-12-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
江油市隆仕达新材料科技有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 白云岩 | http** | ||||||
广东省吴川市塘?镇塘下建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.1633 | 2340.00 | 2** | 1.19 | - | 135.00 | 9.00 | 2024-12-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吴川市新鸿基石场有限公司 | 广东省 | 湛江市 | 花岗岩 | http** | ||||||
东辽县建安镇大波头山建筑用玄武岩矿 | 6** | 0.3821 | 2311.29 | 2** | 0.38 | - | 270.00 | 20.30 | 2024-12-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
辽源市融发矿业有限公司 | 吉林省 | 辽源市 | 玄武岩 | http** | ||||||
东辽县凌云乡富安村建筑用安山岩矿 | 1** | 0.1547 | 651.15 | 6** | 0.39 | - | 270.00 | 6.30 | 2024-12-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
辽源市融发矿业有限公司 | 吉林省 | 辽源市 | 安山岩 | http** | ||||||
昌图县泉头镇护林村建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.2427 | 635.06 | 6** | 0.50 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-12-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
昌图中亿采石有限公司 | 辽宁省 | 铁岭市 | 石灰石 | http** | ||||||
赤峰市松山区老爷庙南梁建筑用玄武岩矿 | 2** | 0.3427 | 2475.00 | 1** | 6.56 | 600% | 131.00 | 21.00 | 2024-12-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
内蒙古永誉矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 玄武岩 | http** | ||||||
辽源市西安区灯塔镇高古村毛山残余山体玄武岩矿 | 8** | 0.1130 | 252.59 | 2** | 0.31 | - | 270.00 | 3.50 | 2024-12-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
辽源市融发矿业有限公司 | 吉林省 | 辽源市 | 玄武岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县G111国道建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔林六支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 5.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔林七支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县小根河29支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 7.7600 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔樟公路建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 新疆和田地区皮山县赛图拉镇1号砂石料矿 | 砂岩 | 11.0000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林1支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔呼连线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 5.3700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县绣峰曙光干线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 14.6900 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔林一支线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 3.8600 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林19支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 5.1200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县蒙马连线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 4.7200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县依西肯35支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 34.0200 | 0** | 7** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林2支线建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 3.7500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县十八站乡查班河1-1支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 15.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |