采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省麗水市蓮都區(qū)麗新鄉(xiāng)咸宜村建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.4140 | 33500.00 | 3** | 6.76 | - | 300.00 | 15.00 | 2025-07-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
浙江交投麗新礦業(yè)有限公司 | 浙江省 | 麗水市 | 玄武巖 | http** | ||||||
湖北省來(lái)鳳縣貓眼洞礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.8659 | 467.00 | 4** | 1.24 | - | 50.00 | 8.00 | 2025-07-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
來(lái)鳳縣永捷礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
通江縣雙旋塘建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.2594 | 943.53 | 9** | 1.61 | - | 100.00 | 6.00 | 2025-07-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 石灰石 | http** | ||||||
博山區(qū)兩平建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.2080 | 6899.00 | 6** | 4.29 | - | 134.00 | 12.00 | 2025-07-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
淄博博聚新材料科技有限公司 | 山東省 | 淄博市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省河源市東源縣漳溪鄉(xiāng)上藍(lán)礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.3035 | 1514.26 | 1** | 1.48 | - | 100.00 | 9.50 | 2025-07-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東源聚源礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆葉城縣提熱艾力北石英巖礦 | 3** | 1.8314 | 1006.72 | 1** | 2.83 | - | 18.00 | 20.23 | 2025-07-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
葉城縣新冶華美石英材料科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 石英巖 | http** | ||||||
靖遠(yuǎn)縣三灘鎮(zhèn)朝陽(yáng)村建筑用凝灰?guī)r礦 | 5** | 0.1595 | 286.03 | 4** | 0.88 | - | 81.00 | 6.20 | 2025-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
靖遠(yuǎn)鴻璟礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘肅省 | 白銀市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
新疆巴里坤縣老爺廟東建筑用砂石礦 | 3** | 0.5200 | 278.00 | 2** | 0.93 | - | 103.00 | 3.00 | 2025-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉恒能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
JKC2025-2(恩平01)號(hào) | 3** | 0.2383 | 9200.00 | 9** | 2.53 | - | 297.00 | 12.00 | 2025-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
恩平市祿平礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 江門(mén)市 | 花崗巖 | http** | ||||||
綏江縣蔡家山飾面石料用砂巖礦 | 9** | 0.1865 | 1000.00 | 1** | 1.09 | - | 20.80 | 8.17 | 2025-07-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南金江礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 白山市 | 金剛(集團(tuán))白山水泥有限公司采石場(chǎng)五礦 | 石灰石 | 41.8300 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-07-04至 2025-07-16止 |
2025-07-18 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團(tuán))白山水泥有限公司采石場(chǎng)六礦 | 石灰石 | 65.5300 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-07-04至 2025-07-16止 |
2025-07-18 | http** |
湖北省 襄陽(yáng)市 | 湖北省南漳縣黃家埡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦、水泥用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 12600.0000 | 1** | 1** | 15.9 | 2025-06-05至 2025-07-03止 |
2025-07-18 | http** |
湖南省 郴州市 | 湖南省永興縣洋塘鄉(xiāng)土山里建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2645.0000 | 0** | 6** | 11.1 | 2025-05-30至 2025-07-01止 |
2025-07-18 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 織金縣文騰街道辦事處溝溝寨建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 126.4400 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-06-06至 2025-07-16止 |
2025-07-18 | http** |
湖南省 邵陽(yáng)市 | 湖南省新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)牛山鋪建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3735.0000 | 0** | 1** | 14.3 | 2025-06-03至 2025-07-01止 |
2025-07-21 | http** |
湖南省 邵陽(yáng)市 | 湖南省綏寧縣李熙橋鎮(zhèn)林家頭建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4197.0000 | 0** | 1** | 13.1 | 2025-06-03至 2025-07-01止 |
2025-07-21 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 新疆阿合奇縣阿合奇鎮(zhèn)1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 222.9400 | 0** | ** | 3.0 | 2025-06-04至 2025-07-04止 |
2025-07-21 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 新疆阿合奇縣庫(kù)蘭薩日克鄉(xiāng)建筑用砂2號(hào)礦 | 砂巖 | 415.1800 | 0** | ** | 3.0 | 2025-06-04至 2025-07-04止 |
2025-07-21 | http** |
湖南省 邵陽(yáng)市 | 湖南省洞口縣竹市鎮(zhèn)落水巖建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 7644.0000 | 0** | 2** | 13.1 | 2025-06-03至 2025-07-01止 |
2025-07-21 | http** |
四川省 阿壩藏族羌族自治州 | 松潘縣川主寺鎮(zhèn)道班建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4274.0000 | 0** | 2** | 26.0 | 2025-06-24至 2025-06-30止 |
2025-07-22 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定共和西山寺砂場(chǎng) | 砂巖 | 188.6200 | 0** | 4** | 6.4 | 2025-06-20至 2025-07-03止 |
2025-07-22 | http** |
河南省 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣七里坪鄉(xiāng)韭菜山飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 9560.0000 | 0** | 1** | 25.0 | 2025-06-17至 2025-07-08止 |
2025-07-23 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 威寧縣鹽倉(cāng)鎮(zhèn)大路砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 石灰石 | 264.9800 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-06-09至 2025-07-21止 |
2025-07-23 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū)金坡鄉(xiāng)黔金砂石廠(變更) | 石灰石 | 95.3200 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-06-09至 2025-07-21止 |
2025-07-23 | http** |