采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇省徐州市銅山區二毛山--三毛山建筑石料用灰巖礦 | 9** | 0.5231 | 56000.00 | 5** | 1.00 | - | 581.00 | 16.00 | 2025-06-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
徐州同源生態環境治理有限公司 | 江蘇省 | 徐州市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省江門市新會區大澤鎮吉坑尾礦區 | 1** | 0.6694 | 52170.00 | 6** | 1.32 | - | 648.00 | 20.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江門市凱瑞投資有限公司 | 廣東省 | 江門市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K186+500砂礫石料場建筑用砂 | 2** | 0.2287 | 79.14 | 8** | 1.03 | - | 51.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K177+000砂礫石料場 | 2** | 0.2020 | 63.60 | 6** | 1.03 | - | 41.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K144+920取棄土場 | 2** | 0.2140 | 83.95 | 8** | 1.02 | - | 55.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴公倫臺公路建設工程沿線K181+400礫類土料 | 1** | 0.1740 | 54.64 | 5** | 1.04 | - | 36.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
福海縣南山臺地5號建筑用砂礦 | 2** | 0.1816 | 26.30 | 1** | 4.80 | 300% | 15.60 | 3.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆福源文旅投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
德欽縣甲水建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.0857 | 663.40 | 6** | 1.03 | - | 154.00 | 7.30 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
德欽縣拖頂鄉各愛木建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1598 | 763.22 | 7** | 1.03 | - | 160.00 | 7.80 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
德欽縣白升建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1085 | 802.86 | 1** | 1.75 | - | 202.00 | 6.40 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆澤普縣奎依巴格鎮5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 940.2500 | 0** | 9** | 7.5 | 2025-07-10至 2025-08-07止 |
2025-08-21 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣新動坡建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 5200.0000 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣作坊坪建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 6500.0000 | 0** | 2** | 19.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 藤縣埌南鎮孔平建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7200.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2025-08-12至 2025-08-21止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 178.1900 | 0** | 3** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 235.1900 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣郭勒布依鄉建筑用砂礦 | 砂巖 | 276.0700 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣阿樂惠西建筑用砂礦 | 砂巖 | 44.2300 | 0** | 8** | 3.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 404.1600 | 0** | 7** | 2.5 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 227.5000 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市四石場砂石土集中開采區1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 344.1000 | 0** | 6** | 7.7 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市砂石土集中開采區16號建筑用砂礦 | 砂巖 | 403.8400 | 0** | 7** | 9.1 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市沙井子金銀川火車站砂石土集中開采區1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1081.0400 | 0** | 1** | 9.8 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區郝泉溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 745.0000 | 0** | 1** | 7.7 | 2025-07-11至 2025-08-25止 |
2025-08-27 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區黑山溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 2872.0000 | 0** | 4** | 18.2 | 2025-07-11至 2025-08-25止 |
2025-08-27 | http** |