采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新和縣新和東一號砂石料集中開采區25號礦 | 2** | 0.1000 | 145.00 | 4** | 1.73 | 100% | 61.00 | 4.00 | 2025-06-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新和縣潤和項目開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新和縣新和東一號砂石料集中開采區26號礦 | 3** | 0.0820 | 179.00 | 1** | 3.61 | 500% | 78.00 | 4.00 | 2025-06-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆宇豪商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新和縣新和東一號砂石料集中開采區28號礦 | 3** | 0.1220 | 203.00 | 1** | 4.07 | 600% | 95.00 | 4.00 | 2025-06-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新和縣巨隆建業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
嫩江市白云鄉清海采石場 | 0** | 0.0860 | 317.86 | 1** | 0.00 | - | 0.00 | 13.50 | 2025-06-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 花崗巖 | http** | ||||||
靖遠縣三灘鎮小石峴西北部建筑用閃長巖礦 | 2** | 0.3120 | 1739.17 | 1** | 0.72 | - | 135.00 | 17.84 | 2025-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
靖遠森榮礦業工貿有限公司 | 甘肅省 | 白銀市 | 閃長巖 | http** | ||||||
黑龍江省賓縣寧遠鎮于家屯南側建筑用凝灰巖礦 | 6** | 0.0841 | 433.77 | 4** | 0.68 | - | 84.00 | 7.68 | 2025-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
賓縣鑫巖采石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
黑龍江省賓縣賓州鎮老黑頂屯北側建筑用凝灰巖礦 | 1** | 0.0904 | 755.56 | 7** | 0.67 | - | 111.00 | 10.13 | 2025-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
賓縣志弘采石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
云南省魯甸縣江底鎮劉家巖石灰巖礦 | 5** | 0.1026 | 210.00 | 2** | 0.42 | - | 50.00 | 10.09 | 2025-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
魯甸縣鼎亨礦業有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆伊吾縣將淖線1號建筑用砂石礦 | 6** | 0.0820 | 63.00 | 7** | 1.13 | - | 41.00 | 1.59 | 2025-06-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊吾縣城市建設投資管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆伊吾縣將淖線2號建筑用砂石礦 | 1** | 0.1320 | 118.00 | 1** | 0.98 | - | 68.00 | 1.93 | 2025-06-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊吾縣城市建設投資管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 利川市興龍坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3693.0000 | 0** | 3** | 11.0 | 2025-07-01至 2025-07-28止 |
2025-08-11 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣岜亮建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 291.0000 | 0** | 3** | 6.9 | 2025-06-26至 2025-07-24止 |
2025-08-11 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 桑珠孜區曲布雄鄉塔杰村砂巖礦 | 砂巖 | 364.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-12 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣柳園采石場建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 636.0000 | 0** | 1** | 19.5 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣鎖陽城建筑用砂礦 | 砂巖 | 86.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣G30高速公路星星峽服務區建筑用砂礦 | 砂巖 | 49.0000 | 0** | 6** | 2.4 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣長梁山建筑用大理巖礦 | 大理巖 | 1163.0000 | 0** | 2** | 30.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣柳園鎮黑山口建筑用玄武巖礦四礦區 | 玄武巖 | 463.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節市 | 畢節市七星關區撤拉溪鎮永豐村白虎山建筑石料用灰巖礦(變更) | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-06-30至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣陽長鎮海子村加臥坡凹佐稞砂石廠(擴界) | 石灰石 | 155.0600 | 0** | 9** | 10.0 | 2025-07-01至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣百興鎮埡口村建筑石料用灰巖礦(新立) | 石灰石 | 234.3800 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-07-01至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節市 | 畢節市七星關區何官屯鎮落水洞建筑石料用灰巖礦(變更) | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-06-30至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
廣西壯族自治區 河池市 | 羅城仫佬族自治縣東門鎮弄達礦區石灰巖礦 | 石灰石 | 2434.8200 | 0** | 2** | 21.0 | 2025-07-11至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣鼎新丁字路口建筑用砂石礦 | 砂巖 | 294.7500 | 0** | 4** | 11.0 | 2025-07-03至 2025-07-30止 |
2025-08-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣白水泉南建筑用砂礦 | 砂巖 | 325.9100 | 0** | 4** | 9.9 | 2025-07-03至 2025-07-30止 |
2025-08-14 | http** |