采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈巴河縣別斯庫(kù)都克建筑用砂礦 | 3** | 0.3098 | 210.60 | 1** | 4.46 | 700% | 182.00 | 2.00 | 2025-07-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆華新弘陽(yáng)工貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省羅定市蘋(píng)塘鎮(zhèn)石梯礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦(剩余未有償處置可采儲(chǔ)量) | 3** | 0.3120 | 765.10 | 7** | 2.47 | - | 300.00 | 2.10 | 2025-07-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中材羅定水泥有限公司 | 廣東省 | 云浮市 | 石灰石 | http** | ||||||
耿馬縣孟定鎮(zhèn)河西石場(chǎng) | 1** | 0.1371 | 1208.18 | 2** | 0.00 | - | 100.00 | 16.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雙江晨豐商貿(mào)有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
若爾蓋縣羅叉村建筑用砂巖礦 | 0** | 0.0000 | 906.00 | 9** | 0.00 | - | 0.00 | 1.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
古藺姝航商貿(mào)有限公司 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
若爾蓋縣姜冬村建筑用砂巖礦 | 0** | 0.0707 | 539.00 | 5** | 0.00 | - | 391.00 | 1.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西誠(chéng)鐵達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿(mǎn)族自治縣南山城鎮(zhèn)中堡村建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.3204 | 1673.99 | 2** | 0.53 | - | 297.00 | 9.90 | 2025-07-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
本溪市鑫燦礦產(chǎn)品中心(個(gè)人獨(dú)資) | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉(xiāng)歐吐拉哈拉峻村三號(hào)建筑用砂礦 | ** | 0.0533 | 76.60 | 7** | 0.00 | - | 15.60 | 2.50 | 2025-07-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
克州鑫達(dá)建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉(xiāng)奧依布拉克建筑用砂礦 | ** | 0.0718 | 92.21 | 9** | 0.00 | - | 15.60 | 3.00 | 2025-07-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什煜晨砂石有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 砂巖 | http** | ||||||
靖遠(yuǎn)縣三灘鎮(zhèn)小石峴東北部建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 2** | 0.3113 | 1542.55 | 1** | 0.72 | - | 189.00 | 11.30 | 2025-07-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅品辰拍賣(mài)有限公司 | 甘肅省 | 白銀市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
交城縣富來(lái)石料廠石灰?guī)r礦整合區(qū)塊(新增資源) | 1** | 1.1060 | 10500.00 | 1** | 0.90 | - | 484.00 | 25.60 | 2025-07-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西利虎福林原料基地有限公司 | 山西省 | 呂梁市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區(qū) 來(lái)賓市 | 合山市北泗鎮(zhèn)譚山石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2493.1900 | 0** | 1** | 9.0 | 2025-06-18至 2025-07-24止 |
2025-07-28 | http** |
四川省 綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣王家灣頁(yè)巖礦 | 未知 | 869.0000 | 0** | 7** | 15.0 | 2025-06-30至 2025-07-28止 |
2025-07-29 | http** |
吉林省 長(zhǎng)春市 | 吉林省舒蘭市亮甲山鄉(xiāng)官馬村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 489.4800 | 0** | 1** | 11.3 | 2025-07-16至 2025-07-29止 |
2025-07-30 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣閘口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2011.0000 | 0** | 6** | 10.2 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-30 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市石嶺鎮(zhèn)大垌礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3350.0000 | 0** | 1** | 7.5 | 2025-06-19至 2025-07-16止 |
2025-07-30 | http** |
湖北省 宜昌市 | 湖北省長(zhǎng)陽(yáng)縣劉家堂礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8067.0000 | 1** | 6** | 16.0 | 2025-06-18至 2025-07-15止 |
2025-07-30 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)苗雨山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2117.0000 | 0** | 6** | 10.7 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-31 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)新希望建材有限公司建筑石料用灰?guī)r礦區(qū)(變更) | 石灰石 | 90.2100 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-19至 2025-07-29止 |
2025-07-31 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆喀什市蘭干鎮(zhèn)2-6號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 2334.0000 | 0** | 2** | 10.5 | 2025-06-19至 2025-07-17止 |
2025-07-31 | http** |
河南省 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣板場(chǎng)鄉(xiāng)西嶺飾面用閃長(zhǎng)巖礦 | 閃長(zhǎng)巖 | 13404.0000 | 1** | 1** | 21.0 | 2025-06-24至 2025-07-16止 |
2025-08-01 | http** |
吉林省 長(zhǎng)春市 | 吉林省永吉縣岔路河鎮(zhèn)馬家村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 855.0000 | 0** | 2** | 28.8 | 2025-07-21至 2025-07-30止 |
2025-08-01 | http** |
湖南省 長(zhǎng)沙市 | 湖南省瀏陽(yáng)市獅子盆礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3290.0000 | 0** | 7** | 9.9 | 2025-07-21至 2025-07-31止 |
2025-08-01 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 夏河縣扎油鄉(xiāng)地欠溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1013.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-07-09至 2025-07-17止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 馬廠河采石場(chǎng) | 凝灰?guī)r | 533.3600 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-20至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市中俄界河治理工程常青石場(chǎng) | 砂巖 | 22.6200 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |