采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆托里縣成吉思汗山建筑用砂礦 | 5** | 0.6601 | 329.06 | 1** | 1.92 | 200% | 52.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆萬泰礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
臨洮縣太石鎮(zhèn)建筑用砂礦 | 3** | 0.1732 | 774.00 | 1** | 4.80 | 100% | 111.80 | 3.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨洮鑫灝礦業(yè)有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省潮州市潮安區(qū)歸湖鎮(zhèn)草堂礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.1660 | 3880.00 | 3** | 2.41 | - | 108.00 | 13.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
潮州市磐峰礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 潮州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
威寧縣哲覺鎮(zhèn)干河溝砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 7** | 0.0738 | 163.60 | 1** | 0.22 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州威寧成達(dá)建筑有限公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)猴子嶺水泥配料用砂巖礦 | 9** | 0.2345 | 2400.00 | 2** | 2.55 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧紅獅水泥有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 砂巖 | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)秀山村隴集山建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.8622 | 24300.00 | 4** | 3.54 | - | 600.00 | 20.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西科砼貴鑫新材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
阿克蘇市西部砂石土集中開采區(qū)14號(hào)建筑用砂礦 | 4** | 0.3583 | 186.48 | 5** | 1.33 | 100% | 111.00 | 3.64 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇文鼎礦產(chǎn)資源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
阿克蘇市喀拉塔勒鎮(zhèn)英買里村建筑用砂礦 | 1** | 0.1306 | 101.16 | 1** | 0.78 | - | 64.00 | 2.06 | 2024-11-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇城開礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
惠水縣斷杉鎮(zhèn)冗曼砂石礦山 | 3** | 0.2705 | 597.00 | 5** | 0.15 | - | 101.00 | 10.00 | 2024-11-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州偉樂建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆博樂市西蘭山子北2號(hào)砂石料礦 | 1** | 0.1150 | 126.36 | 1** | 0.66 | - | 80.00 | 2.40 | 2024-11-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市潤(rùn)博運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)北側(cè)4號(hào)建筑用砂、卵石礦 | 砂巖 | 56.7100 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-11-19至 2024-12-17止 |
2024-12-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)老君廟4號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 465.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-11-02至 2024-11-29止 |
2024-12-16 | http** |
廣東省 肇慶市 | 廣東省肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)塘茍礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20500.0000 | 0** | 6** | 20.0 | 2024-11-04至 2024-12-01止 |
2024-12-13 | http** |
湖南省 | 湖南省益陽市赫山區(qū)文家礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 8000.0000 | 0** | 2** | 17.1 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-13 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 吉木薩爾縣老臺(tái)鄉(xiāng)光義砂石料廠建筑用砂礦(變更礦區(qū)范圍) | 砂巖 | 1721.0000 | 0** | 8** | 10.6 | 2024-11-01至 2024-11-28止 |
2024-12-13 | http** |
山西省 忻州市 | 岢嵐縣張家村一帶花崗巖 | 花崗巖 | 62.0000 | 0** | 0** | 10.0 | 2024-10-30至 2024-11-28止 |
2024-12-13 | http** |
江西省 撫州市 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)新田礦區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦(砌石料) | 凝灰?guī)r | 3227.7800 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-11-01至 2024-12-10止 |
2024-12-13 | http** |
四川省 樂山市 | 四川省犍為縣陳家磅建筑用白云巖礦、建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 11810.0000 | 0** | 8** | 28.0 | 2024-11-13至 2024-12-11止 |
2024-12-12 | http** |
四川省 樂山市 | 沐川縣三王埂玄武巖礦 | 玄武巖 | 49460.0000 | 1** | 1** | 20.0 | 2024-11-13至 2024-12-11止 |
2024-12-12 | http** |
山東省 濟(jì)南市 | 濟(jì)南市章丘區(qū)官莊街道礦井村西礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 25000.0000 | 0** | 5** | 19.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-12 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省都勻市墨沖鎮(zhèn)山倉(cāng)飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 750.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-11-26至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
浙江省 臺(tái)州市 | 浙江省臨海市杜橋鎮(zhèn)福岙村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 57000.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-11-28至 2024-12-10止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 鎮(zhèn)原縣三岔鎮(zhèn)大塬村建筑用砂礦 | 砂巖 | 101.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 方山鄉(xiāng)關(guān)山村建筑用砂礦 | 砂巖 | 426.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 柳州市 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)掉茶山石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 17170.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-10-29至 2024-11-26止 |
2024-12-11 | http** |