采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省宁远县冷水镇神下建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.1008 | 2124.00 | 2** | 2.99 | - | 70.00 | 10.60 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宁远县神石建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省中方县泸阳镇张家溪建筑用白云岩矿 | 8** | 0.1334 | 2610.00 | 2** | 3.06 | - | 60.00 | 14.20 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南省万永矿业有限公司 | 湖南省 | 怀化市 | 白云岩 | http** | ||||||
文山市古木镇大树脚建筑石料用灰岩矿 | 9** | 0.0896 | 799.00 | 7** | 0.83 | - | 50.00 | 16.20 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
文山石鼎工贸有限责任公司 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆特克斯县齐勒乌泽克镇阿腾套牧业村建筑用砂矿 | 2** | 0.2281 | 108.47 | 1** | 0.55 | - | 54.00 | 4.00 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
伊犁财通能源有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆特克斯县阔科铁热克乡查干萨依村建筑用砂矿 | 1** | 0.0296 | 87.57 | 9** | 0.57 | - | 54.00 | 3.17 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
伊犁财通能源有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
西藏自治区亚东县吉汝乡恰洛藏布3#采砂区 | 1** | 0.2461 | 548.89 | 5** | 3.94 | - | 28.60 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西藏雅玛炅建设工程有限公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
西藏自治区亚东县吉汝乡恰洛藏布1#采砂区 | 1** | 0.2487 | 594.34 | 6** | 3.78 | - | 36.40 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
亚东新发沙场 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
西藏自治区亚东县吉汝乡恰洛藏布2#采砂区 | 1** | 0.1875 | 517.00 | 5** | 4.47 | - | 26.00 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
亚东曲旦嘎布沙石销售有限公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
衡阳县金兰镇欧家建筑用砂岩矿 | 6** | 0.1000 | 2484.00 | 2** | 4.00 | - | 70.00 | 9.90 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南建茂矿业有限公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 砂岩 | http** | ||||||
彰武县五峰镇五峰村建筑用安山岩矿 | 1** | 0.2137 | 834.15 | 2** | 1.46 | 200% | 162.00 | 9.00 | 2025-03-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
彰武县鑫峰碎石有限公司 | 辽宁省 | 阜新市 | 安山岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 白山市 | 金刚(集团)白山水泥有限公司采石场六矿 | 石灰石 | 65.5300 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
吉林省 白山市 | 金刚(集团)白山水泥有限公司采石场五矿 | 石灰石 | 41.8300 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
黑龙江省 七台河市 | 勃利县勃利镇九龙三屯(2024-001块段)建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
黑龙江省 七台河市 | 勃利县勃利镇九龙三屯(2024-001块段)建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
云南省 丽江市 | 华坪县兴泉镇干箐村建筑石料用灰岩 | 石灰石 | 1646.9100 | 0** | 3** | 30.5 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 吉木乃县喀尔交镇科克阿德尔建筑用砂矿 | 砂岩 | 55.2300 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 吉木乃县喀尔交镇加尔阔拉建筑用砂矿 | 砂岩 | 90.2100 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
甘肃省 武威市 | 民勤县莱菔山建筑用砂矿 | 砂岩 | 76.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
甘肃省 临夏回族自治州 | 广河县三甲集镇小沟村二号砂石矿 | 砂岩 | 692.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-10至 2025-04-21止 |
2025-04-24 | http** |
甘肃省 武威市 | 民勤县莱菔山采石场 | 砂岩 | 48.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
山东省 济南市 | 山东省平阴县黑山Ⅱ矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 21000.0000 | 0** | 4** | 11.4 | 2025-03-06至 2025-04-02止 |
2025-04-22 | http** |
云南省 文山壮族苗族自治州 | 云南省广南县龙内山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 520.0000 | 0** | 5** | 6.6 | 2025-03-04至 2025-04-01止 |
2025-04-21 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第十师182团2连2号建筑用砂石矿 | 砂岩 | 59.4900 | 0** | 7** | 5.0 | 2025-03-05至 2025-04-02止 |
2025-04-18 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第十师181团北戈壁1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 298.4000 | 0** | 3** | 9.4 | 2025-03-05至 2025-04-02止 |
2025-04-18 | http** |
甘肃省 定西市 | 陇西县文峰镇三台村人字湾建筑用砂矿 | 砂岩 | 42.7200 | 0** | 5** | 4.0 | 2025-03-06至 2025-04-01止 |
2025-04-18 | http** |