采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海省兴海县子科滩镇切卜藏乌门龙洼建筑石料用片麻岩矿 | 2** | 0.0982 | 191.68 | 1** | 1.03 | - | 54.00 | 4.68 | 2025-05-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 片麻岩 | http** | ||||||
贵州省惠水县大坝矿区水泥用石灰岩矿山(扩大矿区范围) | 6** | 0.9426 | 1000.00 | 1** | 0.15 | - | 220.00 | 16.00 | 2025-05-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州惠水西南水泥有限公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
布尔津县山口电站建筑用砂矿 | 4** | 0.1480 | 166.97 | 4** | 0.93 | 100% | 65.00 | 3.00 | 2025-05-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿勒泰金山矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
康平县方家镇镇东村建筑用辉绿岩矿 | 3** | 0.1130 | 349.24 | 3** | 0.90 | - | 54.00 | 7.00 | 2025-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
康平县洪利振兴碎石加工厂 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辉绿岩 | http** | ||||||
康平县柳树屯蒙古族满族乡前鸭蛋山村建筑用凝灰岩矿 | 6** | 0.1910 | 338.18 | 3** | 0.54 | - | 62.10 | 10.00 | 2025-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
康平县柳树屯蒙古族满族乡福利碎石场 | 辽宁省 | 沈阳市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
第九师白杨市168团福斯台水库建筑用砂矿 | 2** | 0.3007 | 100.00 | 1** | 0.46 | - | 72.00 | 3.00 | 2025-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆绿翔建设工程集团有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
西藏自治区萨迦县扎西岗乡玉萨村建筑石料用花岗质片麻岩矿 | 1** | 0.8352 | 3277.96 | 3** | 1.82 | - | 108.00 | 16.70 | 2025-05-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西藏迦昱矿业有限公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 花岗岩 | http** | ||||||
吐鲁番市高昌区葡萄沟北2号砂石料矿 | 6** | 0.0800 | 44.93 | 4** | 0.71 | - | 13.00 | 5.00 | 2025-05-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆弘晟诚达建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆吐鲁番市葡萄沟北侧七号建筑用砂矿 | 1** | 0.1905 | 74.89 | 1** | 1.00 | - | 24.00 | 5.00 | 2025-05-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆天行伟健建工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
肃北县黄垄岗饰面用大理岩矿 | 9** | 1.5669 | 1076.00 | 1** | 1.18 | - | 54.00 | 11.00 | 2025-05-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
甘肃黑卡伦石材有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 大理岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区将淖二线2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1247.0000 | 1** | 6** | 2.1 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
湖南省 衡阳市 | 耒阳市长坪乡黄龙建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 8698.0000 | 0** | 2** | 14.3 | 2025-04-21至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定共和西山寺砂场 | 砂岩 | 188.6200 | 0** | 4** | 6.4 | 2025-05-14至 2025-05-27止 |
2025-06-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县波斯坦铁列克乡建筑用砂4号矿 | 砂岩 | 35.1000 | 0** | 7** | 3.0 | 2025-05-08至 2025-06-10止 |
2025-06-11 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县清泉镇清水沟西山建筑用石料矿 | 砂岩 | 225.9600 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-04-25至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
四川省 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县峨扎村阿木曲建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 2560.0000 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-05-12至 2025-06-10止 |
2025-06-12 | http** |
河北省 保定市 | 顺平县天工矿业有限公司建筑石料用灰岩矿周边资源 | 石灰石 | 2869.4100 | 0** | 2** | 6.1 | 2025-05-15至 2025-06-11止 |
2025-06-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山八号建筑用砂矿 | 砂岩 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山七号建筑用砂矿 | 砂岩 | 11.2200 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
云南省 普洱市 | 澜沧县木嘎乡建筑石料用灰岩矿矿区 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 4.6 | 2025-04-27至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县鹰凹沟建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 301.4400 | 0** | 5** | 18.0 | 2025-04-29至 2025-05-29止 |
2025-06-13 | http** |
广东省 江门市 | 广东省江门市新会区大泽镇吉坑尾矿区 | 花岗岩 | 52170.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2025-05-29至 2025-06-11止 |
2025-06-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 阿克苏市西部砂石土集中开采区15号建筑用砂矿 | 砂岩 | 189.8900 | 0** | 3** | 6.7 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 新疆额敏县杰勒阿尕什镇铁列克特1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 167.5000 | 0** | 3** | 8.0 | 2025-05-12至 2025-06-12止 |
2025-06-13 | http** |
吉林省 白城市 | 洮南市野马乡野马图村野马山建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 382.4100 | 0** | 8** | 9.5 | 2025-04-30至 2025-05-30止 |
2025-06-13 | http** |