采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮縣竹林壩飾面用砂巖礦 | 6** | 0.1368 | 728.00 | 7** | 1.16 | - | 26.00 | 14.70 | 2025-06-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
自貢榮州自然資源發展有限公司 | 四川省 | 自貢市 | 砂巖 | http** | ||||||
榮縣天銀店飾面用砂巖礦 | 7** | 0.1339 | 755.00 | 7** | 1.05 | - | 39.00 | 17.40 | 2025-06-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
自貢榮州自然資源發展有限公司 | 四川省 | 自貢市 | 砂巖 | http** | ||||||
榮縣蔡家灣飾面用砂巖礦 | 1** | 0.1463 | 177.00 | 1** | 1.06 | - | 13.00 | 12.50 | 2025-06-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
自貢榮州自然資源發展有限公司 | 四川省 | 自貢市 | 砂巖 | http** | ||||||
大關縣天星鎮下埡橋溝建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.0486 | 530.00 | 5** | 0.72 | - | 100.00 | 7.00 | 2025-06-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昭通洛澤河建材有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏嘉黎縣林提鄉扶貧采砂場 | 5** | 0.0265 | 56.85 | 5** | 1.09 | - | 7.80 | 6.95 | 2025-06-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嘉黎縣林堤鄉牧合聯農牧民合作社 | 西藏自治區 | 那曲市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K150+040取棄土場 | 5** | 0.4470 | 181.08 | 1** | 0.31 | - | 118.00 | 5.00 | 2025-06-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
白山市盛泰礦業有限公司采石場三礦外圍建筑石料用灰巖 | 2** | 0.0702 | 34.04 | 3** | 0.14 | - | 27.00 | 9.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
白山市盛泰礦業有限公司采石場三礦 | 吉林省 | 白山市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省黃梅縣旗桿礦區建筑用花崗巖礦 | 5** | 0.1130 | 1080.00 | 1** | 1.89 | - | 100.00 | 6.10 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃梅縣龍旗礦業有限公司 | 湖北省 | 黃岡市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線1號取土場建筑用砂 | 2** | 0.2291 | 92.08 | 9** | 0.31 | - | 60.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣阿拉溝K157+050取(棄)土場建筑用砂礦 | 1** | 0.0860 | 39.59 | 4** | 0.32 | - | 26.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆哈密市伊州區S238線公路改擴建項目二標一號砂石礦 | 砂巖 | 245.0000 | 0** | 2** | 2.0 | 2025-07-09至 2025-08-05止 |
2025-08-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆伽師縣古勒魯克鄉2-3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 265.3600 | 0** | 2** | 2.6 | 2025-07-08至 2025-08-05止 |
2025-08-19 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省谷城縣蔣家坡礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 350.0000 | 0** | 3** | 6.5 | 2025-07-08至 2025-08-05止 |
2025-08-20 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區嘉黎縣林堤鄉扶貧采砂場 | 砂巖 | 56.8500 | 0** | 5** | 7.0 | 2025-07-10至 2025-08-06止 |
2025-08-20 | http** |
四川省 瀘州市 | 四川省合江縣太公寺砂巖礦 | 砂巖 | 4200.0000 | 0** | 1** | 12.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣庫米什一帶飾面石材花崗巖礦二區 | 花崗巖 | 1073.5700 | 1** | 5** | 30.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆鄯善縣阿其克有色冶金熔劑用石灰巖礦 1 區 | 石灰石 | 3176.0000 | 2** | 4** | 30.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 吐魯番市高昌區南部礦區19號飾面石材大理巖礦 | 大理巖 | 2709.0500 | 0** | 1** | 18.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 新疆柯坪縣玉爾其鄉砂石土集中開采區2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 412.8300 | 0** | 9** | 6.2 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
湖南省 婁底市 | 新化縣石燕礦區建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 1780.0000 | 0** | 4** | 6.6 | 2025-07-05至 2025-08-03止 |
2025-08-21 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省雞西市梨樹區小灣溝建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 22600.0000 | 1** | 3** | 23.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆澤普縣奎依巴格鎮5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 940.2500 | 0** | 9** | 7.5 | 2025-07-10至 2025-08-07止 |
2025-08-21 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣新動坡建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 5200.0000 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣作坊坪建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 6500.0000 | 0** | 2** | 19.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 藤縣埌南鎮孔平建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7200.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2025-08-12至 2025-08-21止 |
2025-08-25 | http** |