采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和靜縣阿拉溝S12公路K165+600米處建筑用砂礦 | 2** | 0.4290 | 84.16 | 8** | 0.32 | - | 55.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
大石橋市周家鎮(zhèn)建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.5376 | 2925.18 | 2** | 0.42 | - | 405.00 | 10.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
營口耕石建筑材料有限公司 | 遼寧省 | 營口市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黑龍江省海林市山市鎮(zhèn)錦山村山砂場建筑用砂礦 | 6** | 0.0190 | 28.45 | 6** | 1.06 | 100% | 13.00 | 4.95 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海林市昌盛建筑工程有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 砂巖 | http** | ||||||
江蘇省徐州市銅山區(qū)二毛山--三毛山建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.5231 | 56000.00 | 5** | 1.00 | - | 581.00 | 16.00 | 2025-06-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
徐州同源生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 江蘇省 | 徐州市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)吉坑尾礦區(qū) | 1** | 0.6694 | 52170.00 | 6** | 1.32 | - | 648.00 | 20.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江門市凱瑞投資有限公司 | 廣東省 | 江門市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K186+500砂礫石料場建筑用砂 | 2** | 0.2287 | 79.14 | 8** | 1.03 | - | 51.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K177+000砂礫石料場 | 2** | 0.2020 | 63.60 | 6** | 1.03 | - | 41.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K144+920取棄土場 | 2** | 0.2140 | 83.95 | 8** | 1.02 | - | 55.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴公倫臺公路建設工程沿線K181+400礫類土料 | 1** | 0.1740 | 54.64 | 5** | 1.04 | - | 36.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
福海縣南山臺地5號建筑用砂礦 | 2** | 0.1816 | 26.30 | 1** | 4.80 | 300% | 15.60 | 3.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆福源文旅投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 235.1900 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)建筑用砂礦 | 砂巖 | 276.0700 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 404.1600 | 0** | 7** | 2.5 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 178.1900 | 0** | 3** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 227.5000 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆托克遜縣阿樂惠西建筑用砂礦 | 砂巖 | 44.2300 | 0** | 8** | 3.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市沙井子金銀川火車站砂石土集中開采區(qū)1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1081.0400 | 0** | 1** | 9.8 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市砂石土集中開采區(qū)16號建筑用砂礦 | 砂巖 | 403.8400 | 0** | 7** | 9.1 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市四石場砂石土集中開采區(qū)1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 344.1000 | 0** | 6** | 7.7 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區(qū)黑山溝建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 2872.0000 | 0** | 4** | 18.2 | 2025-07-11至 2025-08-25止 |
2025-08-27 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區(qū)郝泉溝建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 745.0000 | 0** | 1** | 7.7 | 2025-07-11至 2025-08-25止 |
2025-08-27 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)黨家河建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1783.0000 | 0** | 1** | 6.8 | 2025-07-17至 2025-08-14止 |
2025-08-27 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市臨江鄉(xiāng)多金河西采石場 | 玄武巖 | 680.6500 | 0** | 1** | 12.2 | 2025-07-16至 2025-08-13止 |
2025-08-27 | http** |
湖北省 孝感市 | 安陸市萬安嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4236.3900 | 0** | 4** | 9.1 | 2025-07-16至 2025-08-26止 |
2025-08-27 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 甘肅省卓尼縣完冒鎮(zhèn)塔路那多吉東卡建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 1376.8800 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-07-15至 2025-08-12止 |
2025-08-28 | http** |