采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌源市东城街道瓦庙子建筑用白云岩矿 | 3** | 0.5168 | 1800.00 | 1** | 0.55 | - | 324.00 | 9.72 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
凌源市利恒兴矿业有限公司 | 辽宁省 | 朝阳市 | 白云岩 | http** | ||||||
大理市干海子宝丰建筑石料用白云质灰岩矿 | 2** | 0.0601 | 484.14 | 4** | 2.07 | - | 50.00 | 4.67 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
大理市挖色镇干海子宝丰砂石有限责任公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省北川羌族自治县前麻窝石灰岩矿 | 1** | 0.5291 | 29732.00 | 2** | 2.70 | - | 500.00 | 21.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
绵阳金石精诚新材料有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 白云岩 | http** | ||||||
吉木萨尔县吾塘沟水库北建筑用砂矿 | 5** | 0.4420 | 1105.00 | 1** | 2.09 | - | 156.00 | 3.40 | 2025-04-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉木萨尔县庭源砂石料销售有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
临潭县洮滨镇子峰沟建筑用石料矿 | 1** | 0.3935 | 1948.05 | 1** | 1.73 | - | 104.00 | 8.00 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
裕盈(临潭县)建材有限责任公司 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿允许开采区1号砂石料矿 | 3** | 0.3200 | 30.00 | 9** | 0.31 | 200% | 53.00 | 6.00 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
轮台县鑫聚隆工贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
乌什县别迭里南砂石土集中开采区1号矿 | 4** | 0.1999 | 183.17 | 1** | 0.45 | - | 39.00 | 10.11 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆辉拓建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
乌什县亚曼苏乡贡古提鲁克建筑用砂二号集中开采矿区3号矿 | 1** | 0.1993 | 82.10 | 8** | 0.47 | - | 33.80 | 4.98 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乌什县千泉建材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
武隆区鸭江镇三元村黄岩建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.0762 | 1550.62 | 1** | 2.05 | - | 51.00 | 5.50 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
武隆县巨金石材有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆富蕴县萨色克巴斯陶二号建筑用玄武岩矿 | 1** | 0.0301 | 92.00 | 4** | 3.53 | 400% | 13.50 | 10.00 | 2025-04-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
富蕴宏伟工贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 玄武岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 大理白族自治州 | 云南省弥渡县石灰山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1406.0000 | 0** | 1** | 12.4 | 2025-04-11至 2025-06-05止 |
2025-06-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 库车市库洛艾肯砂石土集中开采区1号矿 | 砂岩 | 201.0000 | 0** | 4** | 5.3 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-06 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土沟镇采石沟南建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 1269.0000 | 0** | 5** | 11.0 | 2025-04-15至 2025-05-19止 |
2025-06-05 | http** |
甘肃省 白银市 | 靖远县三滩镇朝阳村建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 286.0300 | 0** | 5** | 6.2 | 2025-04-16至 2025-06-03止 |
2025-06-05 | http** |
四川省 达州市 | 万源市黄钟镇马家沟村(原窝棚岭村)刘家坡砂岩(饰面用) | 砂岩 | 660.0000 | 0** | 1** | 7.6 | 2024-05-06至 2025-06-04止 |
2025-06-05 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县清泉镇清水沟东建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 90.6000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-21至 2025-05-20止 |
2025-06-04 | http** |
广东省 河源市 | 广东省东源县仙塘镇坭坑矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2142.3800 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-05-20至 2025-05-29止 |
2025-06-03 | http** |
陕西省 铜川市 | 铜川市耀州区石柱镇小河沟一带建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2268.0000 | 0** | 1** | 5.8 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
陕西省 铜川市 | 铜川市耀州区孙塬镇宝鉴村石沟制灰用石灰岩矿(深部) | 石灰石 | 1727.0000 | 0** | 1** | 8.3 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
黑龙江省 黑河市 | 嫩江市多宝山镇三矿沟南采石场 | 凝灰岩 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市霍邱县煤山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 80000.0000 | 0** | 7** | 14.7 | 2025-04-10至 2025-05-15止 |
2025-05-30 | http** |
宁夏回族自治区 固原市 | 原州区张易镇南湾村建筑用砂矿 | 砂岩 | 5310.6900 | 0** | 3** | 12.5 | 2025-05-16至 2025-05-29止 |
2025-05-30 | http** |
黑龙江省 黑河市 | 嫩江市多宝山镇三矿沟南采石场 | 凝灰岩 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆莎车县恰热克镇6-2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1442.1600 | 0** | 1** | 4.9 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-05-29 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县北疆乡北宽河段料场 | 闪长岩 | 25.0100 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-04-14至 2025-05-14止 |
2025-05-29 | http** |