采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏西建筑用砂石矿 | 1** | 0.2800 | 131.00 | 1** | 0.98 | - | 36.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇沈家窑东建筑用砂石矿 | 9** | 0.1200 | 89.00 | 9** | 1.06 | - | 23.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇沈家窑西建筑用砂石矿 | 1** | 0.2400 | 168.00 | 1** | 0.95 | - | 47.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇汉水泉北2号建筑用砂石矿 | 8** | 0.1100 | 82.00 | 9** | 1.07 | - | 22.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇汉南建筑用砂石矿 | 1** | 0.2200 | 152.00 | 1** | 0.95 | - | 43.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇汉水泉北建筑用砂石矿 | 1** | 0.1495 | 108.00 | 1** | 1.01 | - | 29.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏北建筑用砂石矿 | 2** | 0.5200 | 236.00 | 2** | 0.91 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇石头梅东建筑用砂石矿 | 2** | 0.5500 | 240.00 | 2** | 0.92 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇岔哈泉西建筑用砂石矿 | 1** | 0.1900 | 133.00 | 1** | 0.98 | - | 37.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇石头梅建筑用砂石矿 | 3** | 0.4400 | 290.00 | 3** | 0.90 | - | 83.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县峨扎村阿木曲建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 2560.0000 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-05-12至 2025-06-10止 |
2025-06-12 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县清泉镇清水沟西山建筑用石料矿 | 砂岩 | 225.9600 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-04-25至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县波斯坦铁列克乡建筑用砂4号矿 | 砂岩 | 35.1000 | 0** | 7** | 3.0 | 2025-05-08至 2025-06-10止 |
2025-06-11 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定共和西山寺砂场 | 砂岩 | 188.6200 | 0** | 4** | 6.4 | 2025-05-14至 2025-05-27止 |
2025-06-11 | http** |
湖南省 衡阳市 | 耒阳市长坪乡黄龙建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 8698.0000 | 0** | 2** | 14.3 | 2025-04-21至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县老军乡东水泉建筑用石料矿 | 砂岩 | 108.1100 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区将淖二线2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1247.0000 | 1** | 6** | 2.1 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆疏附县园区2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 2006.7800 | 0** | 2** | 8.8 | 2025-04-23至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
辽宁省 营口市 | 大石桥市周家镇建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2925.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-04-30至 2025-06-12止 |
2025-06-10 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县东乐大口子建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 49.3900 | 0** | 8** | 5.6 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 宾川县宝丰寺建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2117.7800 | 0** | 1** | 14.4 | 2025-05-09至 2025-06-09止 |
2025-06-10 | http** |
湖南省 衡阳市 | 祁东县白地市镇锦华建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2603.0000 | 0** | 6** | 9.0 | 2025-04-17至 2025-05-19止 |
2025-06-09 | http** |
新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县大西沟镇苜蓿台子2号建筑用砂 | 砂岩 | 2900.0000 | 0** | 1** | 11.7 | 2025-04-22至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
黑龙江省 双鸭山市 | 集贤县2024-001号(富兴村西山) | 花岗岩 | 280.4000 | 0** | 6** | 5.2 | 2025-04-23至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 云南省弥渡县石灰山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1406.0000 | 0** | 1** | 12.4 | 2025-04-11至 2025-06-05止 |
2025-06-06 | http** |