采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省蛟河市天岗镇保林村东山建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.7657 | 6880.00 | 6** | 0.33 | - | 594.00 | 29.70 | 2025-04-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉林金贵矿业有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 花岗岩 | http** | ||||||
新疆生产建设兵团第十师181团北戈壁1号建筑用砂矿 | 3** | 0.2007 | 298.40 | 3** | 0.81 | - | 39.00 | 9.42 | 2025-04-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿勒泰承泰亿华砂石料有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
新疆生产建设兵团第十师182团2连2号建筑用砂石矿 | 7** | 0.1142 | 59.49 | 6** | 0.82 | - | 15.60 | 5.04 | 2025-04-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆重华矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
黑龙江省穆棱市福禄乡甘沟子建筑用玄武岩石料矿 | 1** | 0.1629 | 1130.84 | 1** | 0.73 | - | 155.00 | 10.00 | 2025-04-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
穆棱市吉盛矿业有限公司 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 玄武岩 | http** | ||||||
新疆奇台县北塔山11号建筑用砂矿 | 3** | 0.3531 | 618.00 | 6** | 1.92 | - | 110.00 | 2.93 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆水发准水建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆奇台县北塔山12号建筑用砂矿 | 1** | 0.1040 | 208.00 | 2** | 1.92 | - | 42.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆水发准水建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
第一师11团白块地砂石土4号开采区块1号矿 | 5** | 0.3780 | 490.10 | 5** | 0.88 | - | 260.00 | 2.02 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆城实商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆准东经济技术开发区S228线3号建筑用砂矿 | 2** | 0.2863 | 429.00 | 4** | 1.97 | - | 82.00 | 2.70 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆宏泰华路面工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆准东经济技术开发区将军戈壁1号建筑用砂矿 | 4** | 0.4099 | 820.00 | 8** | 1.92 | - | 164.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆水利水电建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇牛圈湖建筑用砂石矿 | 1** | 0.1700 | 121.00 | 1** | 0.99 | - | 33.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 天水市 | 张家川县张家川镇沟口村海家湾建筑用闪长岩矿 | 闪长岩 | 1520.0000 | 0** | 1** | 20.4 | 2025-06-27至 2025-07-10止 |
2025-07-25 | http** |
甘肃省 甘南藏族自治州 | 甘肃省卓尼县脑站沟建筑用砂石料矿 | 砂岩 | 1088.2400 | 0** | 8** | 10.6 | 2025-07-01至 2025-07-10止 |
2025-07-25 | http** |
甘肃省 甘南藏族自治州 | 甘肃省卓尼县老虎湾下沟建筑用砂石料矿 | 砂岩 | 1039.7200 | 0** | 8** | 10.8 | 2025-07-01至 2025-07-10止 |
2025-07-25 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆叶城县提热艾力北石英岩矿 | 石英岩 | 1006.7200 | 1** | 3** | 20.2 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-25 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧县闸口矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2011.0000 | 0** | 6** | 10.2 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-30 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省江永县松柏瑶族乡苗雨山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2117.0000 | 0** | 6** | 10.7 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-31 | http** |
吉林省 白城市 | 洮南市野马乡野马图村野马山建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 382.4100 | 0** | 8** | 9.5 | 2025-04-30至 2025-05-30止 |
2025-06-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 新疆额敏县杰勒阿尕什镇铁列克特1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 167.5000 | 0** | 3** | 8.0 | 2025-05-12至 2025-06-12止 |
2025-06-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 阿克苏市西部砂石土集中开采区15号建筑用砂矿 | 砂岩 | 189.8900 | 0** | 3** | 6.7 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县鹰凹沟建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 301.4400 | 0** | 5** | 18.0 | 2025-04-29至 2025-05-29止 |
2025-06-13 | http** |
广东省 江门市 | 广东省江门市新会区大泽镇吉坑尾矿区 | 花岗岩 | 52170.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2025-05-29至 2025-06-11止 |
2025-06-13 | http** |
云南省 普洱市 | 澜沧县木嘎乡建筑石料用灰岩矿矿区 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 4.6 | 2025-04-27至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山八号建筑用砂矿 | 砂岩 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山七号建筑用砂矿 | 砂岩 | 11.2200 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
河北省 保定市 | 顺平县天工矿业有限公司建筑石料用灰岩矿周边资源 | 石灰石 | 2869.4100 | 0** | 2** | 6.1 | 2025-05-15至 2025-06-11止 |
2025-06-12 | http** |