采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆阿圖什市哈拉峻鄉奧依布拉克建筑用砂礦 | ** | 0.0718 | 92.21 | 9** | 0.00 | - | 15.60 | 3.00 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什煜晨砂石有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
靖遠縣三灘鎮小石峴東北部建筑用閃長巖礦 | 2** | 0.3113 | 1542.55 | 1** | 0.72 | - | 189.00 | 11.30 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅品辰拍賣有限公司 | 甘肅省 | 白銀市 | 閃長巖 | http** | ||||||
交城縣富來石料廠石灰巖礦整合區塊(新增資源) | 1** | 1.1060 | 10500.00 | 1** | 0.90 | - | 484.00 | 25.60 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西利虎福林原料基地有限公司 | 山西省 | 呂梁市 | 石灰石 | http** | ||||||
柳林縣李家灣鄉立祥建材廠石灰巖礦整合區塊(新增資源) | 1** | 0.6582 | 8100.00 | 8** | 0.81 | - | 495.00 | 21.50 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
柳林縣匯豐綠色新材料技術開發有限公司 | 山西省 | 呂梁市 | 石灰石 | http** | ||||||
中陽縣山西中陽鋼鐵有限公司石料分公司石灰巖礦整合區塊(新增資源) | 2** | 0.7225 | 15500.00 | 1** | 0.80 | - | 1119.00 | 18.30 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西中陽鋼鐵有限公司 | 山西省 | 呂梁市 | 石灰石 | http** | ||||||
永平縣杉陽鎮白泥塘建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1096 | 1394.36 | 4** | 2.55 | 100% | 100.00 | 10.00 | 2025-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永平眾鑫城鄉融合產業投資有限公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆昭蘇馬場建筑用砂砂石料礦 | 1** | 0.3110 | 974.78 | 3** | 2.20 | 200% | 141.00 | 10.00 | 2025-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁哈薩克自治州昭蘇馬場 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
臨澤縣板橋鎮大喇口建筑用石料礦 | 4** | 1.1071 | 372.00 | 1** | 2.35 | 200% | 96.00 | 5.00 | 2025-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅金銳合通建材有限責任公司 | 甘肅省 | 張掖市 | 閃長巖 | http** | ||||||
漳浦縣三角坑礦區建筑用花崗巖礦(機制砂用) | 2** | 0.1762 | 6779.86 | 3** | 15.19 | 400% | 189.00 | 10.00 | 2025-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大冕(廈門)實業有限公司 | 福建省 | 漳州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
滄源縣永康松樹山建筑用砂巖礦 | 6** | 0.1306 | 521.12 | 5** | 0.83 | - | 100.00 | 7.00 | 2025-07-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南金江滄源水泥工業有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省宣恩縣李家河塘坊礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1380.0000 | 0** | 4** | 9.0 | 2025-06-25至 2025-07-23止 |
2025-08-06 | http** |
貴州省 畢節市 | 織金縣馬場鄉文豐建筑石料用灰巖礦(變更) | 石灰石 | 19.6320 | 0** | 2** | 3.0 | 2025-06-21至 2025-08-04止 |
2025-08-06 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省廣南縣百茂建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 318.0000 | 0** | 3** | 7.1 | 2025-06-23至 2025-07-21止 |
2025-08-06 | http** |
湖南省 衡陽市 | 耒陽市長坪鄉黃龍建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 8698.0000 | 0** | 2** | 14.3 | 2025-04-21至 2025-07-21止 |
2025-08-07 | http** |
貴州省 安順市 | 普定縣馬場鎮騰家村飾面石材礦礦體上部蓋層剝離量礦產資源 | 大理巖 | 110.0000 | 0** | 2** | 6.0 | 2025-07-10至 2025-08-06止 |
2025-08-07 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省徐聞縣城北鄉邁報(西山坑)礦區建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 492.8400 | 0** | 2** | 7.0 | 2025-06-27至 2025-08-06止 |
2025-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣頭道白楊溝4號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 125.0000 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-07-11至 2025-08-07止 |
2025-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣頭道白楊溝2號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 423.0000 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-07-11至 2025-08-07止 |
2025-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣頭道白楊溝1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 354.0000 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-07-11至 2025-08-07止 |
2025-08-08 | http** |
廣東省 茂名市 | 廣東省茂名市電白區馬踏鎮南雷嶺礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 23552.0800 | 0** | 9** | 19.0 | 2025-06-30至 2025-08-08止 |
2025-08-08 | http** |
青海省 西寧市 | 湟源縣日月鄉池漢素村青稞拉溝建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 6074.0000 | 0** | 1** | 32.0 | 2025-06-30至 2025-07-25止 |
2025-08-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 利川市興龍坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3693.0000 | 0** | 3** | 11.0 | 2025-07-01至 2025-07-28止 |
2025-08-11 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣岜亮建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 291.0000 | 0** | 3** | 6.9 | 2025-06-26至 2025-07-24止 |
2025-08-11 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 桑珠孜區曲布雄鄉塔杰村砂巖礦 | 砂巖 | 364.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-12 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣長梁山建筑用大理巖礦 | 大理巖 | 1163.0000 | 0** | 2** | 30.0 | 2025-07-02至 2025-07-29止 |
2025-08-13 | http** |