采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆木壘縣胡楊林3、4號建筑用砂礦開采區 | 1** | 0.1000 | 117.00 | 5** | 5.20 | 300% | 68.00 | 1.50 | 2025-07-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆交通建設集團股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆疏附縣木什鄉8村建筑用砂礦 | 5** | 0.2827 | 578.62 | 9** | 1.60 | - | 274.00 | 2.15 | 2025-07-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
十堰市祥和建設工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區南木林縣茶爾鄉森丁村花崗巖礦 | 3** | 0.2837 | 4103.85 | 4** | 12.72 | - | 27.00 | 11.95 | 2025-07-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏鑫年礦業有限公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 花崗巖 | http** | ||||||
哈巴河縣別斯庫都克建筑用砂礦 | 3** | 0.3098 | 210.60 | 1** | 4.46 | 700% | 182.00 | 2.00 | 2025-07-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆華新弘陽工貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省羅定市蘋塘鎮石梯礦區水泥用石灰巖礦(剩余未有償處置可采儲量) | 3** | 0.3120 | 765.10 | 7** | 2.47 | - | 300.00 | 2.10 | 2025-07-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中材羅定水泥有限公司 | 廣東省 | 云浮市 | 石灰石 | http** | ||||||
耿馬縣孟定鎮河西石場 | 1** | 0.1371 | 1208.18 | 2** | 0.00 | - | 100.00 | 16.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雙江晨豐商貿有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
若爾蓋縣羅叉村建筑用砂巖礦 | 0** | 0.0000 | 906.00 | 9** | 0.00 | - | 0.00 | 1.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
古藺姝航商貿有限公司 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
若爾蓋縣姜冬村建筑用砂巖礦 | 0** | 0.0707 | 539.00 | 5** | 0.00 | - | 391.00 | 1.00 | 2025-07-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西誠鐵達建筑勞務有限公司 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣南山城鎮中堡村建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.3204 | 1673.99 | 2** | 0.53 | - | 297.00 | 9.90 | 2025-07-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
本溪市鑫燦礦產品中心(個人獨資) | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉歐吐拉哈拉峻村三號建筑用砂礦 | ** | 0.0533 | 76.60 | 7** | 0.00 | - | 15.60 | 2.50 | 2025-07-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
克州鑫達建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 宜昌市 | 湖北省長陽縣劉家堂礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8067.0000 | 1** | 6** | 16.0 | 2025-06-18至 2025-07-15止 |
2025-07-30 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省江永縣松柏瑤族鄉苗雨山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2117.0000 | 0** | 6** | 10.7 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-31 | http** |
貴州省 畢節市 | 七星關區清水鋪鎮新希望建材有限公司建筑石料用灰巖礦區(變更) | 石灰石 | 90.2100 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-19至 2025-07-29止 |
2025-07-31 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆喀什市蘭干鎮2-6號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2334.0000 | 0** | 2** | 10.5 | 2025-06-19至 2025-07-17止 |
2025-07-31 | http** |
河南省 南陽市 | 內鄉縣板場鄉西嶺飾面用閃長巖礦 | 閃長巖 | 13404.0000 | 1** | 1** | 21.0 | 2025-06-24至 2025-07-16止 |
2025-08-01 | http** |
吉林省 長春市 | 吉林省永吉縣岔路河鎮馬家村建筑用石料(凝灰巖)礦 | 凝灰巖 | 855.0000 | 0** | 2** | 28.8 | 2025-07-21至 2025-07-30止 |
2025-08-01 | http** |
湖南省 長沙市 | 湖南省瀏陽市獅子盆礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3290.0000 | 0** | 7** | 9.9 | 2025-07-21至 2025-07-31止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 馬廠河采石場 | 凝灰巖 | 533.3600 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-20至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 夏河縣扎油鄉地欠溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1013.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-07-09至 2025-07-17止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 漠河市中俄界河治理工程常青石場 | 砂巖 | 22.6200 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 漠河市中俄界河治理工程興安石場 | 玄武巖 | 22.6100 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 漠河市西林吉鎮黑山村砂場 | 砂巖 | 5.5800 | 0** | 1** | 4.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
云南省 臨滄市 | 永德縣大雪山鄉螞蝗箐村大紅巖采石場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 884.7400 | 0** | 1** | 11.0 | 2025-07-28至 2025-08-01止 |
2025-08-04 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2025-07-07至 2025-08-04止 |
2025-08-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆巴楚縣三岔口北1號石灰巖礦 | 石灰石 | 1194.2400 | 0** | 1** | 17.3 | 2025-06-24至 2025-07-22止 |
2025-08-05 | http** |