采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清城區源潭鎮大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4451 | 15100.00 | 1** | 3.15 | - | 270.00 | 14.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清遠市佳新創德礦業有限公司 | 廣東省 | 清遠市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遜克縣福山村東南4.3公里建筑用玄武巖礦 | 9** | 0.1900 | 375.16 | 1** | 1.74 | 300% | 92.00 | 10.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嫩江市鴻順建筑材料有限責任公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 玄武巖 | http** | ||||||
湖南省寧鄉市崔家灣礦區建筑用砂巖礦 | 1** | 0.6208 | 53000.00 | 5** | 4.25 | - | 579.00 | 21.50 | 2024-08-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧鄉香山國家森林公園投資有限公司 | 湖南省 | 長沙市 | 砂巖 | http** | ||||||
盤州市大山鎮松山村建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1716 | 134.56 | 1** | 0.13 | - | 103.00 | 10.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市盤南盛昌源物資貿易有限責任公司 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
黃平縣谷隴鎮大寨村一號砂場 | 4** | 0.1830 | 400.00 | 4** | 0.88 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-08-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃平縣谷隴鎮順平建材有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
克什克騰旗宗家店采砂場 | 1** | 0.1059 | 211.63 | 2** | 1.14 | - | 33.00 | 9.40 | 2024-08-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古金睿商貿有限責任公司 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 砂巖 | http** | ||||||
朝陽縣波羅鎮焦家營子礦區建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.2350 | 4000.00 | 4** | 2.58 | - | 156.00 | 9.95 | 2024-08-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼寧泰維礦業有限公司 | 遼寧省 | 朝陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市板橋鎮雙溝采石廠毗鄰礦區 | 1** | 0.2531 | 816.70 | 8** | 0.48 | - | 70.00 | 30.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市進鑫商貿有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市倘塘松林采石廠毗鄰礦區 | 8** | 0.0902 | 378.70 | 3** | 0.46 | - | 70.00 | 13.82 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市旭平建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市龍場鎮平川石廠毗鄰礦區 | 8** | 0.1017 | 410.10 | 4** | 0.49 | - | 70.00 | 11.64 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市宸宏建材有限責任公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省虎林市石青山采石場建筑用花崗巖 | 花崗巖 | 5000.0000 | 0** | 1** | 12.6 | 2024-07-11至 2024-08-08止 |
2024-08-23 | http** |
甘肅省 白銀市 | 景泰縣喜泉鎮馬蓮村前洞溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 1324.7500 | 0** | 1** | 22.9 | 2024-07-09至 2024-08-21止 |
2024-08-23 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 岑溪市三堡鎮振大整合區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 17740.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-08-09至 2024-08-21止 |
2024-08-23 | http** |
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮石門坎王家坳砂石場 | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-07-26至 2024-08-08止 |
2024-08-22 | http** |
四川省 甘孜藏族自治州 | 四川省康定市海船石梁子水泥用灰巖礦 | 石灰石 | 11000.0000 | 1** | 7** | 20.0 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-08-22 | http** |
云南省 昭通市 | 大關縣上高橋茂源砂石廠建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 660.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-11至 2024-08-07止 |
2024-08-22 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 文山市薄竹鎮??舜迤胀ńㄖ牧嫌檬規r礦 | 石灰石 | 996.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-11至 2024-08-07止 |
2024-08-22 | http** |
湖北省 咸寧市 | 咸安區大屋邵礦區白云巖礦 | 白云巖 | 50000.0000 | 0** | 8** | 22.8 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-08-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 阿勒泰市640臺地1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 144.3200 | 0** | 2** | 2.7 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區柏木鄉柏木村茶園組建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2350.0000 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區金瑞鎮由木村建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2100.0000 | 0** | 2** | 9.6 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣老店尹武小石巖用料場 | 石灰石 | 392.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣旱谷地村何家灣子采石場 | 石灰石 | 749.0300 | 0** | 8** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣中寨包谷山河壩用料場 | 石灰石 | 37.7100 | 0** | 1** | 0.4 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣包谷垴營盤用料場 | 石灰石 | 89.8500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |