采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库车县玉奇吾斯塘乡集中开采区5号矿 | 3** | 0.1960 | 195.00 | 1** | 0.56 | - | 82.00 | 4.27 | 2024-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库车嘉铭砂石有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
昌吉准东经济技术开发区16号建筑用砂矿采矿权及其配套设施设备 | ** | 0.2239 | 637.25 | 6** | - | 39.00 | 2024-12-24 | 查看 | ||
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆准东经济技术开发区坤含商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
哈巴河县拜乔拉克建筑用砂矿 | 2** | 0.2489 | 126.31 | 4** | 2.01 | 200% | 65.00 | 3.00 | 2024-12-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆南方路基建材设备有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
海东市循化县街子镇果什滩村建筑用砂石矿Ⅱ | 1** | 0.0733 | 117.53 | 1** | 0.76 | - | 36.40 | 5.00 | 2024-12-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
循化县拉斯库建材经营有限公司 | 青海省 | 海东市 | 砂岩 | http** | ||||||
海东市循化县白庄镇科哇石料矿Ⅱ | 7** | 0.0757 | 390.00 | 3** | 0.55 | - | 89.10 | 8.00 | 2024-12-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
循化县兴科劳务服务有限公司 | 青海省 | 海东市 | 花岗岩 | http** | ||||||
黄平县新州镇花山坡建筑用白云岩矿 | 1** | 0.1085 | 400.00 | 4** | 0.35 | - | 81.00 | 10.00 | 2024-12-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省黄平县常隆建材有限公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 白云岩 | http** | ||||||
湖南省资兴市唐洞街道大王寨建筑石料用灰岩矿 | 8** | 0.1994 | 3854.00 | 3** | 4.60 | - | 80.00 | 11.50 | 2024-12-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
资兴市磊源石材有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省资兴市星红矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.2760 | 10675.00 | 1** | 4.57 | - | 100.00 | 24.40 | 2024-12-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
资兴百乐环保建材有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 石灰石 | http** | ||||||
盐津县红碧下沟天然石英砂矿 | 7** | 1.2699 | 6600.00 | 7** | 0.95 | - | 300.00 | 25.00 | 2024-12-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南硅科矿业有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石英岩 | http** | ||||||
广东省韶关市曲江区猴洞矿区冶金用白云岩、建筑用石灰岩矿 | 2** | 0.2677 | 15884.00 | 1** | 5.41 | - | 200.00 | 16.00 | 2024-12-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
韶关市联昌建材有限公司 | 广东省 | 韶关市 | 白云岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 陇南市 | 西和县石峡高河采石场建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1250.0000 | 0** | 2** | 14.5 | 2024-11-28至 2024-12-26止 |
2025-01-13 | http** |
贵州省 毕节市 | 织金县文腾街道办事处沟沟寨建筑石料用灰岩矿(变更) | 石灰石 | 126.4400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-28至 2025-01-08止 |
2025-01-10 | http** |
云南省 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县沙拉托乡1号建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 750.0000 | 0** | 9** | 9.5 | 2024-12-11至 2025-01-09止 |
2025-01-10 | http** |
河南省 南阳市 | 邓州市杏山蒋家沟建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 14036.0000 | 0** | 4** | 14.7 | 2024-12-05至 2024-12-25止 |
2025-01-10 | http** |
云南省 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县沙拉托乡哈尼村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1100.0000 | 0** | 1** | 9.3 | 2024-12-11至 2025-01-09止 |
2025-01-10 | http** |
河南省 南阳市 | 桐柏县北杨庄大理岩矿(熔剂用) | 大理岩 | 13332.0000 | 2** | 4** | 24.0 | 2024-12-05至 2024-12-25止 |
2025-01-10 | http** |
河南省 南阳市 | 内乡县板场乡石庙饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 17112.0000 | 1** | 2** | 26.0 | 2024-12-05至 2024-12-25止 |
2025-01-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆若羌县塔东园区建筑用砂矿 | 砂岩 | 30.0000 | 0** | 4** | 4.0 | 2024-11-28至 2024-12-25止 |
2025-01-09 | http** |
江苏省 连云港市 | 江苏省东海县南涧矿区建筑用片麻岩矿 | 片麻岩 | 57336.4900 | 0** | 3** | 13.0 | 2024-12-26至 2025-01-08止 |
2025-01-09 | http** |
贵州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县通州镇中星村拉固建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 300.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-25至 2025-01-08止 |
2025-01-09 | http** |
陕西省 宝鸡市 | 陕西省凤县凤州镇南山湾建筑石料用灰岩 | 石灰石 | 2494.0000 | 0** | 2** | 20.4 | 2024-11-27至 2024-12-24止 |
2025-01-09 | http** |
浙江省 宁波市 | 浙江省象山县涂茨镇钱仓村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 57000.0000 | 0** | 5** | 6.5 | 2024-12-26至 2025-01-08止 |
2025-01-09 | http** |
陕西省 宝鸡市 | 陕西省凤县凤州镇南山湾建筑石料用灰岩 | 石灰石 | 2494.0000 | 0** | 2** | 20.4 | 2024-11-27至 2024-12-24止 |
2025-01-09 | http** |
四川省 绵阳市 | 绵阳市安州区桑枣镇阳山坡石灰岩矿 | 石灰石 | 7200.0000 | 0** | 4** | 14.0 | 2024-12-09至 2025-01-07止 |
2025-01-08 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县鹿山村通达砂石厂(调整矿区范围) | 石灰石 | 175.2700 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-18至 2025-01-06止 |
2025-01-08 | http** |