采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁平区蟠龙镇义和村五组建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.2752 | 6672.03 | 6** | 2.90 | - | 100.00 | 21.20 | 2024-12-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
梁平县凯林建材有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
梁平区回龙镇安居村水泥用灰岩矿 | 5** | 0.5001 | 13563.99 | 1** | 2.70 | - | 250.00 | 20.30 | 2024-12-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
梁平海螺水泥有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省蓝山县老虎冲矿区建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.1246 | 2163.00 | 2** | 3.05 | - | 70.00 | 10.75 | 2024-12-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
蓝山县辰硕建筑工程有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉准东经济技术开发区老君庙4号建筑用砂矿 | 2** | 0.2659 | 465.00 | 4** | 1.96 | - | 83.00 | 2.92 | 2024-12-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆水发准水建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
广东省肇庆市高要区活道镇塘苟矿区建筑用花岗岩矿 | 6** | 0.5772 | 20500.00 | 2** | 3.00 | - | 351.00 | 20.00 | 2024-12-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
肇庆市高要区好易矿业有限公司 | 广东省 | 肇庆市 | 花岗岩 | http** | ||||||
湖南省益阳市赫山区文家矿区建筑用板岩矿 | 2** | 0.1889 | 8000.00 | 8** | 3.09 | - | 150.00 | 17.10 | 2024-12-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
益阳弘益砂石有限公司 | 湖南省 | 益阳市 | 其他 | http** | ||||||
抚州市东乡区新田矿区建筑用凝灰岩矿(砌石料) | 2** | 0.4280 | 3227.78 | 3** | 1.46 | - | 141.00 | 15.70 | 2024-12-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
抚州市东乡区虎圩金矿有限公司 | 江西省 | 抚州市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
吉木萨尔县老台乡光义砂石料厂建筑用砂矿(变更矿区范围) | 8** | 0.2763 | 1721.00 | 1** | 2.09 | - | 78.00 | 10.57 | 2024-12-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆泰华铭镒建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
沐川县三王埂玄武岩矿 | 1** | 1.3132 | 49460.00 | 4** | 2.49 | - | 1000.00 | 20.00 | 2024-12-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乐山新沐新材料科技有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 玄武岩 | http** | ||||||
四川省犍为县陈家磅建筑用白云岩矿、建筑石料用灰岩矿 | 8** | 0.7503 | 11810.00 | 1** | 1.57 | - | 300.00 | 28.00 | 2024-12-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
犍为玉洁石材有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 大兴安岭地区 | 新林林业局防火应急道路项目配套取料场宏图林场1号料场 | 花岗岩 | 8.6000 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 漠河市漠河林场防火路取料场 | 安山岩 | 71.2800 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 新林林业局防火应急道路项目配套取料场宏图林场2号料场 | 花岗岩 | 6.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 新林林业局防火应急道路项目配套取料场新林林场4号料场 | 凝灰岩 | 7.9900 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
江苏省 连云港市 | 江苏省东海县桃林矿区白岭矿段、石埠东矿段建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 25170.6000 | 0** | 2** | 12.3 | 2024-12-21至 2025-01-05止 |
2025-01-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县火炭山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1253.4060 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 甘肃省金塔县野虎子坡建筑用砂矿 | 砂岩 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 甘肃省金塔县野虎子坡建筑用砂矿 | 砂岩 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 红山农场3号建筑用砂石矿 | 砂岩 | 1202.5400 | 1** | 2** | 15.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 红山农场4号建筑用砂石矿 | 砂岩 | 1097.4200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号Ⅲ-1区建筑用砂矿 | 砂岩 | 3627.0000 | 0** | 3** | 13.1 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 红星二场1号建筑用砂石矿 | 砂岩 | 410.7500 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 新疆和田地区皮山县赛图拉镇5号砂石料矿 | 砂岩 | 105.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔樟公路建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林1支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |