采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎平县高屯镇鸡窝凼建筑用灰岩矿(扩大矿区范围 | 5** | 0.0679 | 292.00 | 2** | 0.52 | - | 110.70 | 5.00 | 2024-12-03 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黎平县海天商品混凝土销售有限公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
沂水县宝山坡矿区冶金用白云岩矿 | 2** | 0.2173 | 13300.00 | 1** | 4.62 | - | 200.00 | 16.00 | 2024-12-02 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
临沂城发汇宏矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 白云岩 | http** | ||||||
内蒙古自治区清水河县后七墩窑村矿区建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.5661 | 2445.54 | 2** | 0.55 | - | 135.00 | 33.04 | 2024-12-02 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
清水河县琪泰矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
曲靖市沾益区恒峰新型建材普通建筑材料用页岩矿 | 1** | 0.0682 | 116.00 | 1** | 0.73 | - | 15.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
曲靖市沾益区恒峰新型建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
浙江省淳安县文昌镇西河村建筑用砂岩矿 | 5** | 0.3301 | 51800.00 | 8** | 16.59 | - | 350.00 | 16.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
淳安县交通发展投资集团有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 砂岩 | http** | ||||||
灵山县那隆镇枫木村建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1861 | 2050.00 | 2** | 1.84 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
灵山县南宾矿业有限公司 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 石灰石 | http** | ||||||
贵州省独山县上司镇焦绿饰面用灰岩矿 | 2** | 0.4276 | 2750.00 | 2** | 1.24 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州中伟石业有限公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
广南县马龙槽建筑石料用石灰岩矿 | 1** | 0.1131 | 830.00 | 8** | 0.64 | - | 60.00 | 14.50 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广南龙朝建材有限公司 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
贵州省关岭自治县顶云街道包包村猫冲饰面石材矿 | 2** | 0.1375 | 1935.00 | 1** | 0.87 | - | 27.00 | 20.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省安顺市建春石材产业有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 石灰石 | http** | ||||||
安顺市平坝区齐伯镇新寨村玄武岩矿 | 3** | 0.5409 | 2090.00 | 2** | 0.53 | - | 81.00 | 20.00 | 2024-11-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
安顺市平坝区平鑫玄武岩路料有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 玄武岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 和布克赛尔县玛尾建筑用砂矿 | 砂岩 | 28.6500 | 0** | 5** | 2.8 | 2024-12-02至 2024-12-27止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 益阳市 | 湖南省安化县长塘镇合振建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1670.0000 | 0** | 5** | 9.3 | 2024-11-12至 2024-12-10止 |
2024-12-30 | http** |
贵州省 安顺市 | 紫云自治县猫营镇一根笋砂石矿(扩大矿区范围) | 砂岩 | 54.3100 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-11-16至 2024-12-13止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 益阳市 | 湖南省安化县古楼乡观音塘矿区建筑石料用灰岩、建筑用板岩矿 | 石灰石 | 990.0000 | 0** | 3** | 6.6 | 2024-11-12至 2024-12-10止 |
2024-12-30 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省雅安市雨城区大坡上建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 2400.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-11-18至 2024-12-13止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 怀化市 | 湖南省辰溪县小龙门乡小东坪矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2730.0000 | 0** | 8** | 10.8 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 怀化市 | 湖南省辰溪县小龙门乡小东坪矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2730.0000 | 0** | 8** | 10.8 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县大洞矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1976.0000 | 0** | 8** | 12.8 | 2024-11-12至 2024-12-10止 |
2024-12-30 | http** |
内蒙古自治区 赤峰市 | 巴林右旗西拉沐沦苏木浩亚日乌苏建筑用砂矿 | 砂岩 | 860.9400 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-11-18至 2024-12-16止 |
2024-12-30 | http** |
内蒙古自治区 赤峰市 | 巴林右旗查干诺尔嘎查建筑用砂矿 | 砂岩 | 712.9300 | 0** | 1** | 17.8 | 2024-11-18至 2024-12-16止 |
2024-12-30 | http** |
甘肃省 陇南市 | 甘肃省文县旧关水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 944.0000 | 1** | 1** | 14.0 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |
云南省 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县向阳乡小得落建筑用砂矿 | 砂岩 | 104.0000 | 0** | 1** | 1.1 | 2024-11-14至 2024-12-13止 |
2024-12-27 | http** |
甘肃省 武威市 | 民勤县鑫盛草业发展有限公司采石场 | 凝灰岩 | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
甘肃省 武威市 | 民勤县红崖山建筑用石料矿 | 凝灰岩 | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省雅安市雨城区老堆子建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 6100.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |