采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省威远县瓦厂沟建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.4388 | 2536.16 | 2** | 13.19 | 900% | 121.00 | 16.00 | 2024-11-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川晨宇矿业有限公司 | 四川省 | 内江市 | 石灰石 | http** | ||||||
盘州市竹海镇黑牛坪村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 7** | 0.0571 | 112.21 | 1** | 0.16 | - | 60.00 | 10.00 | 2024-11-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
盘州市地鑫源森燚石材有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
盘州市响水镇汤章村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 4** | 0.1570 | 634.81 | 6** | 0.15 | - | 90.00 | 10.00 | 2024-11-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
六盘水兴黔工贸有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
盘州市石桥镇海子村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 2** | 0.1625 | 395.88 | 4** | 0.16 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-11-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
盘州市宏顺达砂石贸易有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省随县殷家湾矿区建筑用片麻岩矿 | 3** | 0.3640 | 4346.44 | 4** | 1.41 | - | 120.00 | 21.00 | 2024-11-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
随县兴合永润石材有限公司 | 湖北省 | 随州市 | 片麻岩 | http** | ||||||
柳州市柳城县社冲乡牛角山冶金用白云岩矿 | 5** | 0.3312 | 6890.00 | 6** | 1.25 | - | 190.00 | 30.00 | 2024-11-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西柳州市盛宇矿业有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 白云岩 | http** | ||||||
永德县永康镇大送归采石场建筑石料用石灰岩 | 5** | 0.3029 | 4185.04 | 4** | 0.72 | - | 120.00 | 30.00 | 2024-11-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
永德县纳百川建材有限公司 | 云南省 | 临沧市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆鄯善县赛尔克甫村西砂石料 | 1** | 0.6232 | 725.00 | 7** | 0.62 | - | 611.00 | 2.00 | 2024-11-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆豪瑞建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县连木沁镇二塘西3号砂石料矿 | 1** | 0.4500 | 610.00 | 6** | 0.62 | - | 516.00 | 2.00 | 2024-11-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县宝岩砂石料经营有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
水城县旺源砂石厂变更矿区范围新增资源 | 5** | 0.0336 | 77.00 | 7** | 0.15 | - | 55.00 | 10.00 | 2024-11-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省金石建材有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 忻州市 | 五台县东冶镇望景岗村一带白云岩 | 白云岩 | 8800.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五台县建安镇桃坪村建筑石料用灰岩 | 石灰石 | 3300.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五台县沟南乡刘建村白云岩 | 白云岩 | 3000.0000 | 2** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五台县东冶镇大朴村白云岩矿 | 白云岩 | 5900.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 忻府区三交镇冯家山村一带建筑用花岗岩(机制砂) | 花岗岩 | 7500.0000 | 0** | 5** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 忻府区合索镇作头村和九会岭一带建筑用砂 | 砂岩 | 4446.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山东省 潍坊市 | 安丘市石埠子镇罗家官庄矿区冶金用白云岩矿 | 白云岩 | 5431.5200 | 0** | 1** | 12.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-26 | http** |
山西省 忻州市 | 代县上馆镇水峪村建筑用砂 | 砂岩 | 4310.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 定襄县河边镇山底村和继成村一带水泥用石灰岩 | 石灰石 | 9700.0000 | 0** | 8** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五台县东冶镇南大兴村东北部一带白云岩 | 白云岩 | 4600.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
甘肃省 酒泉市 | 肃州区棉花滩Ⅱ建筑用砂矿 | 砂岩 | 159.0000 | 0** | 1** | 6.7 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
贵州省 贵阳市 | 开阳县龙岗镇把关砂石矿 | 石灰石 | 13.7800 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-12-12至 2024-12-25止 |
2024-12-26 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 肃州区五坝桥南建筑用砂矿 | 砂岩 | 469.0000 | 0** | 5** | 13.3 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 肃州区棉花滩Ⅰ建筑用砂矿 | 砂岩 | 170.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省新邵县龙溪铺镇牛山铺建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4590.0000 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-11-07至 2024-12-05止 |
2024-12-25 | http** |