采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省宾县宾西镇新福村建材矿 | 1** | 0.1020 | 841.57 | 8** | 0.66 | - | 334.00 | 3.84 | 2025-02-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈尔滨实亿矿业有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 石灰石 | http** | ||||||
巴里坤县岔哈泉东碎石矿 | 7** | 0.4100 | 872.00 | 8** | 11.58 | 900% | 108.00 | 6.70 | 2025-02-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆宁亿丰建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
米脂县城郊镇张塔村建筑用砂岩矿 | 2** | 0.0244 | 204.51 | 2** | 1.07 | - | 16.00 | 12.70 | 2025-02-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
米脂县城郊镇张家塔村经济合作社 | 陕西省 | 榆林市 | 砂岩 | http** | ||||||
永德县崇岗乡大沙坝采石场建筑石料用灰岩 | 2** | 0.0370 | 176.20 | 1** | 0.68 | - | 100.00 | 3.00 | 2025-02-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
永德县荣丹商贸有限公司 | 云南省 | 临沧市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省新化县洞下矿区建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1397 | 4160.00 | 4** | 2.99 | - | 95.00 | 15.30 | 2025-02-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南省鑫意隆建材有限责任公司 | 湖南省 | 娄底市 | 石灰石 | http** | ||||||
和田县红柳镇二号建筑用砂矿 | 2** | 0.1570 | 117.27 | 2** | 7.73 | 100% | 49.40 | 5.12 | 2025-02-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
和田县建源建材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
库车县玉奇吾斯塘乡集中开采区3号矿 | 2** | 0.1964 | 125.00 | 1** | 0.55 | - | 78.00 | 2.93 | 2025-02-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆鑫科源矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
弥勒市福城街道滚石沟建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.3043 | 1950.00 | 1** | 0.54 | - | 121.00 | 30.00 | 2025-02-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
弥勒市顺腾矿业有限责任公司 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
衡山县福田铺乡楼屋建筑用板岩矿 | 2** | 0.1386 | 11778.00 | 1** | 4.54 | - | 200.00 | 14.10 | 2025-02-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南省昌雄矿业有限公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 其他 | http** | ||||||
茫崖市花土沟镇红垭豁沟北建筑用花岗闪长岩矿 | 1** | 0.1100 | 680.00 | 4** | 3.22 | 500% | 108.00 | 12.00 | 2025-02-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西宁新地矿商贸有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 花岗岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 佳木斯市 | 桦南县西合村西山矿区 | 花岗岩 | 163.5600 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-02-10至 2025-03-21止 |
2025-03-24 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 玉门市照壁山建筑用花岗岩矿一区块 | 花岗岩 | 1038.4500 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-02-11至 2025-03-10止 |
2025-03-24 | http** |
重庆市 重庆市 | 綦江区东溪镇三台村建筑用砂岩 | 砂岩 | 208.6400 | 0** | 5** | 1.0 | 2025-02-10至 2025-03-07止 |
2025-03-21 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆巴楚县恰尔巴格乡28号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1488.8000 | 0** | 0** | 0.0 | 2000-02-15至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆巴楚县三岔口镇30号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1159.2000 | 0** | 0** | 0.0 | 0000-00-00至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆巴楚县恰尔巴格乡麻扎山1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1036.0100 | 0** | 0** | 0.0 | 0000-00-00至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |
重庆市 酉阳土家族苗族自治县 | 酉阳县酉酬镇水田村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1957.6000 | 0** | 9** | 12.2 | 2025-02-20至 2025-03-19止 |
2025-03-20 | http** |
云南省 昆明市 | 云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1201.1920 | 0** | 1** | 9.0 | 2025-02-06至 2025-03-04止 |
2025-03-19 | http** |
广西壮族自治区 来宾市 | 合山市北泗镇拉山石灰岩矿 | 石灰石 | 3367.2800 | 0** | 7** | 13.0 | 2025-01-17至 2025-03-17止 |
2025-03-19 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县星四线采石场 | 闪长岩 | 43.3300 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-27至 2025-03-03止 |
2025-03-18 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼嫩公路老道店至北疆段K68采石场 | 闪长岩 | 26.9800 | 0** | 6** | 5.0 | 2025-01-27至 2025-03-03止 |
2025-03-18 | http** |
新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县大西沟镇苜蓿台子1号建筑用砂 | 砂岩 | 1700.0000 | 0** | 8** | 6.8 | 2025-02-14至 2025-03-14止 |
2025-03-17 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 哈巴河县萨尔乌楞Ⅳ号建筑用砂矿 | 砂岩 | 94.4600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-28至 2025-02-27止 |
2025-03-17 | http** |
四川省 广元市 | 四川省青川县落水洞熔剂用灰岩矿 | 石灰石 | 12379.6200 | 0** | 4** | 20.0 | 2025-01-24至 2025-02-28止 |
2025-03-17 | http** |
湖南省 衡阳市 | 衡阳县金兰镇欧家建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 2484.0000 | 0** | 6** | 9.9 | 2025-01-26至 2025-02-28止 |
2025-03-14 | http** |