采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田县后山五号建筑用砂矿 | 8** | 0.1754 | 36.89 | 3** | 0.41 | - | 90.00 | 1.02 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵伟建筑集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
和田县后山六号建筑用砂矿 | 2** | 0.5324 | 113.20 | 1** | 0.41 | - | 275.00 | 1.04 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵伟建筑集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
安徽省六安市裕安区刘家大冲外围整合区枫杨树岭建筑用片麻岩矿 | 5** | 0.5229 | 30000.00 | 3** | 5.51 | - | 351.00 | 15.50 | 2025-02-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
安徽宝裕矿业有限公司 | 安徽省 | 六安市 | 片麻岩 | http** | ||||||
云南省牟定县戌街乡姚兴村砂场 | 1** | 0.2688 | 547.99 | 5** | 0.38 | - | 50.00 | 10.00 | 2025-02-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南金进商务有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
伊通满族自治县伊丹镇大岭村北山建筑用大理岩矿 | 3** | 0.3779 | 3900.00 | 3** | 1.01 | - | 405.00 | 9.00 | 2025-02-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
伊通满族自治县德润矿业有限公司 | 吉林省 | 四平市 | 大理岩 | http** | ||||||
温宿县佳木镇北砂石土集中开采区5号建筑用砂矿 | 1** | 0.6755 | 472.08 | 4** | 0.45 | - | 110.00 | 10.00 | 2025-02-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县鸿盛达砂石有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县佳木镇北砂石土集中开采区6号建筑用砂矿 | 1** | 0.6755 | 620.34 | 6** | 0.43 | - | 137.00 | 10.85 | 2025-02-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏亿翔砂石有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
衡阳县井头镇恒兴矿区建筑用花岗岩矿 | 9** | 0.1537 | 3800.00 | 8** | 9.13 | 100% | 90.00 | 11.20 | 2025-02-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
衡阳县井头矿业有限公司 | 湖北省 | 花岗岩 | http** | |||||||
广东省韶关市曲江区榕树下矿区建筑用石灰岩矿 | 3** | 0.2280 | 9822.00 | 9** | 2.56 | - | 216.00 | 19.00 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
韶关市海成建材有限公司 | 广东省 | 韶关市 | 石灰石 | http** | ||||||
遵义市播州区三合镇长青村范家坡采石场(新增资源量) | 5** | 0.6206 | 888.00 | 8** | 0.15 | - | 200.00 | 30.00 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州砜顺矿产开发有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 陇南市 | 成县凤泉磨坝峡一带建筑用石料灰岩矿南采区 | 石灰石 | 785.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2025-01-15至 2025-02-20止 |
2025-03-07 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县林业应急防火道路5号料场 | 砂岩 | 10.5300 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-01-16至 2025-02-19止 |
2025-03-06 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县林业应急防火道路2号料场 | 玄武岩 | 61.5900 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-16至 2025-02-19止 |
2025-03-06 | http** |
湖南省 娄底市 | 湖南省涟源市仙洞矿区冶金用白云岩矿 | 白云岩 | 9500.0000 | 0** | 2** | 26.0 | 2025-01-17至 2025-02-14止 |
2025-03-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 布尔津县八里滩六号建筑用砂矿 | 砂岩 | 114.2900 | 0** | 4** | 3.0 | 2025-01-17至 2025-02-19止 |
2025-03-06 | http** |
甘肃省 张掖市 | 山丹县石井口东建筑用砂矿 | 砂岩 | 77.3800 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-01-16至 2025-02-20止 |
2025-03-06 | http** |
广东省 茂名市 | 化州市播扬镇院田白石岗矿区 | 砂岩 | 2397.1800 | 0** | 7** | 9.7 | 2025-01-17至 2025-02-19止 |
2025-03-05 | http** |
辽宁省 朝阳市 | 辽宁省凌源市大西沟饰面石材用大理岩矿 | 大理岩 | 1760.4200 | 0** | 9** | 28.0 | 2025-01-17至 2025-03-03止 |
2025-03-05 | http** |
云南省 保山市 | 昌宁县柯街镇清水塘建筑石料用白云岩矿 | 白云岩 | 795.7800 | 0** | 4** | 6.0 | 2025-01-17至 2025-02-19止 |
2025-03-05 | http** |
广东省 河源市 | 广东省连平县陂头镇杨贡坑矿区建筑用花岗岩、建筑用辉绿岩矿 | 花岗岩 | 5713.1700 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-02-14至 2025-02-26止 |
2025-02-28 | http** |
湖南省 益阳市 | 湖南省安化县古楼乡观音塘建筑石料用灰岩、建筑用板岩矿 | 石灰石 | 990.0000 | 0** | 3** | 6.6 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-28 | http** |
浙江省 温州市 | 浙江省温州市洞头区元觉街道小北岙村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 50000.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2025-02-14至 2025-02-26止 |
2025-02-27 | http** |
青海省 黄南藏族自治州 | 泽库县恰科社区加科建筑石料用砂岩矿 | 砂岩 | 282.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-01-08至 2025-02-13止 |
2025-02-27 | http** |
黑龙江省 牡丹江市 | 黑龙江省穆棱市马桥河镇新华村建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 134.0600 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-27 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 民丰县牙通古斯河 1 号建筑用砂矿 | 砂岩 | 139.2300 | 0** | 3** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |