采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景洪市老坝那建筑石料用灰岩矿 | 9** | 0.0479 | 116.38 | 1** | 1.17 | - | 27.00 | 3.65 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
景洪市土地投资开发有限公司 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
山东省沂南县独角山矿区冶金用白云岩矿 | 5** | 0.4265 | 26140.00 | 3** | 6.11 | - | 300.00 | 20.00 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
莒县浩鑫矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 白云岩 | http** | ||||||
皮山县皮亚勒玛乡集中开采区砂石料7号矿 | 5** | 0.4667 | 248.00 | 5** | 0.85 | 100% | 182.00 | 3.00 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
昆玉市玉泉镇和润商砼有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
达州东部经开区麻柳镇西灵寺村柏树山建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.2001 | 500.00 | 6** | 2.22 | - | 50.00 | 5.70 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
达州市渡康渝建材有限公司 | 四川省 | 达州市 | 石灰石 | http** | ||||||
牙克石市牧原镇农场七队建筑用砂矿 | 3** | 0.0278 | 14.02 | 2** | 0.76 | - | 13.00 | 2.40 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
牙克石昶建市政工程有限公司 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 砂岩 | http** | ||||||
牙克石市乌尔其汉西建筑用砂矿 | 1** | 0.0856 | 76.76 | 7** | 0.48 | - | 53.00 | 3.00 | 2025-02-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿荣旗恒达物流有限公司 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 砂岩 | http** | ||||||
沂水县圈里乡魏家河建筑用玄武岩矿 | 1** | 0.3947 | 9400.00 | 1** | 8.60 | - | 100.00 | 13.00 | 2025-02-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
沂蒙交投鑫原(沂水)矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 玄武岩 | http** | ||||||
新疆焉耆县建筑用砂16号矿 | 2** | 0.5907 | 100.68 | 1** | 0.38 | - | 52.00 | 5.00 | 2025-02-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
焉耆县疆南城乡投资建设有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
宜昌市夷陵区聂家河建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.0806 | 1332.00 | 1** | 1.26 | - | 100.00 | 10.00 | 2025-02-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宜昌夷陵经发能源有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 花岗岩 | http** | ||||||
山东省五莲县西徐沟村1号矿区饰面用花岗岩矿 | 1** | 2.6288 | 79340.00 | 7** | 4.07 | - | 391.50 | 11.00 | 2025-02-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
五莲县绿色矿山发展有限责任公司 | 山东省 | 日照市 | 花岗岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 民丰县牙通古斯河 1 号建筑用砂矿 | 砂岩 | 139.2300 | 0** | 3** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧县屠夫垭矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 7872.0000 | 0** | 2** | 18.9 | 2025-01-03至 2025-02-07止 |
2025-02-26 | http** |
湖北省 襄阳市 | 湖北省谷城县夏家寨矿区建筑用(变)辉绿岩矿 | 辉绿岩 | 540.0000 | 0** | 3** | 6.5 | 2025-01-08至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
四川省 广元市 | 四川省广元市利州区擦耳岩建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1312.0000 | 0** | 9** | 15.7 | 2025-01-07至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 漠河市二十四站至兴安公路取料场 | 砂岩 | 5.6100 | 0** | 1** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 漠河市北极岛公路取料场 | 砂岩 | 3.7500 | 0** | 8** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定县共和镇艾小河寺山顶砂场 | 砂岩 | 204.0700 | 0** | 4** | 7.6 | 2025-01-23至 2025-02-11止 |
2025-02-25 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 哈巴河县哈布哈滩Ⅴ号建筑用砂矿 | 砂岩 | 50.5600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-08至 2025-02-10止 |
2025-02-25 | http** |
广东省 梅州市 | 广东省五华县岐岭镇龙水村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 870.3200 | 0** | 8** | 11.0 | 2025-01-08至 2025-02-23止 |
2025-02-25 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县林业应急防火道路7号料场 | 砂岩 | 41.2300 | 0** | 8** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县林业应急防火道路6号料场 | 玄武岩 | 58.8400 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 十八站林业局林业防火应急道路2号料场 | 砂岩 | 8.1700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 呼玛县林业应急防火道路4号料场 | 玄武岩 | 20.3200 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 十八站林业局林业防火应急道路3号料场 | 砂岩 | 7.9700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 十八站林业局林业防火应急道路1号料场 | 砂岩 | 11.6600 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |