采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滕州市大山矿区(扩大区)建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.9494 | 30667.85 | 3** | 3.85 | - | 500.00 | 16.00 | 2025-01-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
滕州市鑫岩石料有限责任公司 | 山东省 | 枣庄市 | 石灰石 | http** | ||||||
浙江省乐清市城东街道龙兴村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 1** | 0.1950 | 13800.00 | 2** | 18.04 | - | 310.00 | 5.00 | 2025-01-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乐清市乐龙矿业有限公司 | 浙江省 | 温州市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
乐山市沙湾区庙子埂建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿 | 1** | 1.1068 | 16900.00 | 1** | 1.52 | - | 500.00 | 22.00 | 2025-01-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乐山市沙湾区绥湾矿业有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 石灰石 | http** | ||||||
轮台县群巴克镇诺桥卡村以西砂石料矿 | 2** | 0.3067 | 30.00 | 8** | 0.31 | 100% | 55.00 | 5.00 | 2025-01-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
轮台县振鑫水利投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场) | 6** | 0.1522 | 30.00 | 3** | 0.45 | - | 33.00 | 2.00 | 2025-01-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
轮台县振鑫水利投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
尼勒克县乌拉斯台镇阔克铁热克砂石料矿 | 1** | 0.2678 | 921.45 | 9** | 0.49 | - | 87.00 | 22.00 | 2025-01-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尼勒克县建筑安装市政工程有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
宁夏青铜峡市峡口镇沙坝沟2号建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.3072 | 4560.07 | 4** | 1.34 | - | 114.00 | 30.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
城发(青铜峡市)矿产资源有限责任公司 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 石灰石 | http** | ||||||
宁夏青铜峡市峡口镇大红沟1号建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1194 | 1594.63 | 1** | 1.34 | - | 108.00 | 11.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
城发(青铜峡市)矿产资源有限责任公司 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 石灰石 | http** | ||||||
宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟2号建筑用砂岩矿 | 2** | 0.1528 | 3349.08 | 2** | 9.56 | 500% | 109.00 | 22.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宁夏浩瑞翔工贸有限公司 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 砂岩 | http** | ||||||
宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟9号建筑用砂岩矿 | 4** | 0.4218 | 5566.58 | 5** | 1.23 | - | 163.00 | 29.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宁夏萌生矿业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县G331国道二十二站—沿江建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 13.7100 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县依西肯35支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 34.0200 | 0** | 7** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县小根河21支线建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 4.2000 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县沿江8支线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 3.6800 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔林七支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林2支线建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 3.7500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林19支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 5.1200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县十八站乡查班河1-1支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 15.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县绣峰曙光干线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 14.6900 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林22支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县十八站乡青松加工厂东侧建筑用砂矿 | 砂岩 | 9.3700 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县塔樟公路建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县十八站乡查班河1-2支线建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 3.8500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县马林1支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县小根河29支线建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 7.7600 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |