采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红山农场4号建筑用砂石矿 | 1** | 0.7500 | 1097.42 | 1** | 0.72 | - | 156.00 | 10.00 | 2025-01-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆红星城市开发建设有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
黑龙江省海林市大石头村建筑用大理岩石料矿 | 7** | 0.0263 | 37.28 | 2** | 2.70 | 400% | 14.00 | 5.30 | 2025-01-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
海林市林翼砂石有限公司 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 大理岩 | http** | ||||||
漾濞彝族自治县火炭山建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1415 | 1253.41 | 3** | 3.40 | 100% | 100.00 | 10.04 | 2025-01-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
漾濞县漾矿生态修复有限公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号Ⅲ-1区建筑用砂矿 | 3** | 0.4991 | 3627.00 | 3** | 1.14 | - | 245.00 | 13.10 | 2025-01-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆东凯绿创建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 砂岩 | http** | ||||||
江苏省东海县桃林矿区白岭矿段、石埠东矿段建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.3370 | 25170.60 | 2** | 11.96 | - | 171.00 | 12.31 | 2025-01-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
东海县立晟实业投资发展有限公司 | 江苏省 | 连云港市 | 花岗岩 | http** | ||||||
甘肃省金塔县野虎子坡建筑用砂矿 | 8** | 0.8348 | 646.55 | 6** | 0.73 | - | 46.80 | 15.92 | 2025-01-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
金塔县恒产矿业有限责任公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和田地区皮山县赛图拉镇1号砂石料矿 | 2** | 0.0078 | 11.00 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 1.00 | 2025-01-03 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆煜安商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和田地区皮山县赛图拉镇2号砂石料矿 | 2** | 0.0578 | 12.50 | 1** | 0.42 | - | 26.00 | 1.00 | 2025-01-03 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆煜安商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和田地区皮山县赛图拉镇3号砂石料矿 | 1** | 0.1826 | 61.00 | 6** | 0.47 | - | 130.00 | 1.00 | 2025-01-03 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海科翔建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和田地区皮山县赛图拉镇4号砂石料矿 | 2** | 0.2338 | 115.00 | 7** | 2.46 | 500% | 39.00 | 5.00 | 2025-01-03 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆铭瑞祥矿业开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市牧原镇兴隆沟建筑石料矿 | 玄武岩 | 121.4100 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-12-18至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市乌尔其汉西建筑用砂矿 | 砂岩 | 76.7600 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-12-18至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市牧原镇农场四队建筑用砂矿 | 砂岩 | 71.7600 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-12-18至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 皮山县皮亚勒玛乡集中开采区砂石料7号矿 | 砂岩 | 248.0000 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-12-20至 2025-01-17止 |
2025-02-07 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市库都尔镇新账房北建筑石料矿 | 安山岩 | 196.0100 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-12-18至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市牧原镇农场七队建筑用砂矿 | 砂岩 | 14.0200 | 0** | 3** | 2.4 | 2024-12-18至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
贵州省 毕节市 | 威宁县陕桥街道办事处金诚砂石厂矿区范围调整 | 石灰石 | 683.6400 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-12-17至 2025-02-05止 |
2025-02-07 | http** |
贵州省 毕节市 | 威宁县盐仓镇大路砂石厂矿区范围调整 | 石灰石 | 264.9800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-17至 2025-02-05止 |
2025-02-07 | http** |
四川省 达州市 | 达州东部经开区麻柳镇西灵寺村柏树山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 500.0000 | 0** | 2** | 5.7 | 2025-01-03至 2025-02-06止 |
2025-02-07 | http** |
山东省 临沂市 | 山东省沂南县独角山矿区冶金用白云岩矿 | 白云岩 | 26140.0000 | 0** | 5** | 20.0 | 2024-12-19至 2025-02-05止 |
2025-02-07 | http** |
吉林省 四平市 | 伊通满族自治县伊丹镇大岭村建筑用大理岩矿 | 大理岩 | 3900.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2025-01-17至 2025-02-07止 |
2025-02-07 | http** |
云南省 西双版纳傣族自治州 | 景洪市老坝那建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 116.3800 | 0** | 1** | 3.7 | 2024-12-18至 2025-01-15止 |
2025-02-07 | http** |
贵州省 遵义市 | 遵义市播州区三合镇长青村范家坡采石?。ㄐ略鲎试戳浚?/td> | 石灰石 | 888.0000 | 0** | 5** | 30.0 | 2024-12-19至 2025-01-16止 |
2025-02-07 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆县建筑用砂16号矿 | 砂岩 | 100.6800 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-12-30至 2025-01-27止 |
2025-02-06 | http** |
湖北省 宜昌市 | 宜昌市夷陵区聂家河建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1332.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-12-31至 2025-02-05止 |
2025-02-06 | http** |