采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元阳县沙拉托乡1号建筑石料用灰岩矿 | 9** | 0.1266 | 750.00 | 7** | 0.79 | - | 100.00 | 9.47 | 2025-01-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
元阳县自投资源开发有限公司 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
元阳县沙拉托乡哈尼村建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1995 | 1100.00 | 1** | 1.42 | - | 150.00 | 9.30 | 2025-01-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
元阳县自投资源开发有限公司 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
铜川市耀州区石柱镇铁龙村南建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.7114 | 4979.62 | 4** | 1.30 | - | 300.00 | 13.77 | 2025-01-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
铜川市耀州区金恒矿业有限公司 | 陕西省 | 铜川市 | 石灰石 | http** | ||||||
江苏省东海县南涧矿区建筑用片麻岩矿 | 3** | 0.1916 | 57336.49 | 5** | 15.27 | - | 289.00 | 13.00 | 2025-01-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
东海县创岩矿业有限公司 | 江苏省 | 连云港市 | 片麻岩 | http** | ||||||
新疆若羌县塔东园区建筑用砂矿 | 4** | 0.5600 | 30.00 | 1** | 0.31 | 300% | 109.00 | 4.00 | 2025-01-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
若羌羌鸿矿产资源有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
平塘县通州镇中星村拉固建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.4870 | 300.00 | 3** | 0.22 | - | 135.00 | 10.00 | 2025-01-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中恒华锦(贵州)新材料科技有限公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
陕西省凤县凤州镇南山湾建筑石料用灰岩 | 2** | 0.5380 | 2494.00 | 2** | 1.03 | - | 130.00 | 20.40 | 2025-01-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
陕西强盛绿能矿业有限公司 | 陕西省 | 宝鸡市 | 石灰石 | http** | ||||||
绵阳市安州区桑枣镇阳山坡石灰岩矿 | 4** | 0.3845 | 7200.00 | 7** | 1.72 | - | 300.00 | 14.00 | 2025-01-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
绵阳市安州区安矿鑫新材料有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 石灰石 | http** | ||||||
山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿 | 5** | 0.7802 | 23950.00 | 2** | 3.99 | - | 94.50 | 13.00 | 2025-01-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
五莲县绿润矿业有限公司 | 山东省 | 日照市 | 花岗岩 | http** | ||||||
红山农场3号建筑用砂石矿 | 2** | 1.0300 | 1202.54 | 1** | 0.57 | - | 143.00 | 15.00 | 2025-01-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆兵能红星矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山一号建筑用砂矿 | 砂岩 | 22.9400 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山三号建筑用砂矿 | 砂岩 | 127.3900 | 0** | 3** | 1.2 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山二号建筑用砂矿 | 砂岩 | 96.7000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山六号建筑用砂矿 | 砂岩 | 113.2000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山八号建筑用砂矿 | 砂岩 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山五号建筑用砂矿 | 砂岩 | 36.8900 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市霍邱县煤山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 80000.0000 | 0** | 7** | 14.7 | 2024-12-23至 2025-01-20止 |
2025-02-10 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市裕安区刘家大冲外围整合区枫杨树岭建筑用片麻岩矿 | 片麻岩 | 30000.0000 | 0** | 5** | 15.5 | 2024-12-23至 2025-01-20止 |
2025-02-10 | http** |
湖北省 | 衡阳县井头镇恒兴建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 3800.0000 | 0** | 9** | 11.2 | 2024-12-17至 2025-02-06止 |
2025-02-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 温宿县佳木镇北砂石土集中开采区7号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1124.8900 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-12-20至 2025-01-17止 |
2025-02-08 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省牟定县戌街乡姚兴村砂场 | 砂岩 | 547.9900 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-01-07至 2025-01-20止 |
2025-02-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 温宿县佳木镇北砂石土集中开采区6号建筑用砂矿 | 砂岩 | 620.3400 | 0** | 1** | 10.9 | 2024-12-20至 2025-01-17止 |
2025-02-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 温宿县佳木镇北砂石土集中开采区5号建筑用砂矿 | 砂岩 | 472.0800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-20至 2025-01-17止 |
2025-02-08 | http** |
吉林省 四平市 | 伊通满族自治县伊丹镇大岭村北山建筑用大理岩矿 | 大理岩 | 3900.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2025-01-17至 2025-02-07止 |
2025-02-08 | http** |
广东省 韶关市 | 广东省韶关市曲江区榕树下矿区建筑用石灰岩矿 | 石灰石 | 9822.0000 | 0** | 3** | 19.0 | 2025-01-17至 2025-01-27止 |
2025-02-07 | http** |