采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆鄯善县七克台矿区南砂石料矿 | 1** | 0.5762 | 905.00 | 1** | 0.71 | - | 305.00 | 5.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善盛垚矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
河池市金城江区六圩兴洞采石场 | 2** | 0.2911 | 3605.60 | 3** | 1.70 | - | 150.00 | 15.00 | 2025-01-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西隆昌盛金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
安定区大梁岘沟外围建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.3511 | 2814.78 | 2** | 1.24 | - | 216.00 | 8.00 | 2025-01-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
定西市安定区鸿硕矿业有限公司 | 甘肃省 | 定西市 | 花岗岩 | http** | ||||||
柯坪县启浪乡砂石料集中开采区7号建筑用砂矿 | 9** | 0.4319 | 407.26 | 4** | 0.41 | - | 110.00 | 9.09 | 2025-01-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏鸿盛矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
和布克赛尔县和什托洛盖东砂石土集中开采区砂石料矿 | 1** | 0.9020 | 834.04 | 8** | 0.51 | - | 137.00 | 11.92 | 2025-01-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆赛尔山矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 砂岩 | http** | ||||||
昔阳县XY17001建筑石料用灰岩矿上部资源 | 6** | 0.5172 | 4300.00 | 4** | 0.68 | - | 211.00 | 30.00 | 2025-01-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
昔阳县晋祥石材有限公司 | 山西省 | 晋中市 | 石灰石 | http** | ||||||
嵩明县杨林镇燕麦场建筑石料用灰岩扩大矿区范围 | 5** | 0.4727 | 5890.00 | 5** | 1.04 | - | 400.00 | 11.00 | 2025-01-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
昆明市金笔架矿业有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
内乡县板场乡石庙饰面用花岗岩矿 | 2** | 1.4800 | 17112.00 | 1** | 8.10 | - | 81.00 | 26.00 | 2025-01-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
内乡县龙锋矿业有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 花岗岩 | http** | ||||||
桐柏县北杨庄大理岩矿(熔剂用) | 4** | 2.1800 | 13332.00 | 1** | 3.19 | - | 120.00 | 24.04 | 2025-01-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
河南省豫鑫矿业科技有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 大理岩 | http** | ||||||
邓州市杏山蒋家沟建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.5000 | 14036.00 | 1** | 3.28 | - | 300.00 | 14.67 | 2025-01-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
南阳市博通石业有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km2) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 大兴安岭地区 | 塔河县沿江8支线建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 3.6800 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
青海省 玉树藏族自治州 | 治多县多彩乡龙赛河建筑石料用砂岩矿 | 砂岩 | 190.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-12-24至 2025-01-22止 |
2025-02-13 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 阿勒泰市萨尔胡松乡干沟区域4号建筑用砂矿 | 砂岩 | 206.8800 | 0** | 1** | 6.3 | 2024-12-26至 2025-02-13止 |
2025-02-13 | http** |
黑龙江省 哈尔滨市 | 尚志市长寿乡大庆村建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 573.1300 | 0** | 9** | 8.5 | 2025-01-23至 2025-02-10止 |
2025-02-12 | http** |
山西省 阳泉市 | 平定县娘子关整合区(娘子关镇下董寨村) | 石灰石 | 2652.0000 | 0** | 4** | 15.0 | 2024-12-26至 2025-02-12止 |
2025-02-12 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省长白县胜利村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 237.2300 | 0** | 7** | 6.2 | 2025-01-23至 2025-02-09止 |
2025-02-12 | http** |
西藏自治区 日喀则市 | 西藏自治区萨迦县扯休乡乃村砂岩矿 | 砂岩 | 573.1800 | 0** | 4** | 17.9 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-02-11 | http** |
安徽省 池州市 | 安徽省池州市贵池区大竹园斋岭矿区熔剂用白云岩矿 | 白云岩 | 63000.0000 | 0** | 2** | 25.2 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 准东开发区将黑二线1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 447.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 准东开发区S327线1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 829.0000 | 0** | 4** | 3.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 准东开发区S327线5号建筑用砂矿 | 砂岩 | 2939.0000 | 1** | 1** | 2.9 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
湖北省 黄冈市 | 红安县石门山矿区建筑用片麻岩矿 | 片麻岩 | 5228.4600 | 0** | 3** | 19.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
云南省 文山壮族苗族自治州 | 马关县大潭子建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
四川省 南充市 | 蓬安县徐家镇狮儿梁饰面用砂岩矿 | 砂岩 | 400.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-12-25至 2025-01-23止 |
2025-02-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 和田县后山一号建筑用砂矿 | 砂岩 | 22.9400 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |